Urban Development and Construction Corporation - Indkomstopgørelse (TTM)

Urban Development and Construction Corporation
VN ˙ UNQ-VNM
Indkomstopgørelse (TTM)

Urban Development and Construction Corporation Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
01-01
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Indtægter 131.254 109.897 86.513 74.231 96.009 102.963 152.789 196.536 344.088 341.760
Ændring (%) -16,27 -21,28 -14,20 29,34 7,24 48,39 28,63 75,08 -0,68
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 126.299 111.620 92.244 90.390 112.582 115.743 161.868 199.094 313.577 310.274
Ændring (%) -11,62 -17,36 -2,01 24,55 2,81 39,85 23,00 57,50 -1,05
% af omsætningen 96,23 101,57 106,62 121,77 117,26 112,41 105,94 101,30 91,13 90,79
Bruttodriftsoverskud 4.954 -1.723 -5.731 -16.159 -16.572 -12.780 -9.079 -2.558 30.511 31.486
Ændring (%) -134,78 232,57 181,95 2,56 -22,88 -28,96 -71,82 -1.292,65 3,20
% af omsætningen 3,77 -1,57 -6,62 -21,77 -17,26 -12,41 -5,94 -1,30 8,87 9,21
Salg og administration 18.261 17.645 17.322 16.813 20.668 20.656 17.080 16.468 34.184 33.161
Ændring (%) -3,37 -1,83 -2,94 22,93 -0,06 -17,31 -3,58 107,57 -2,99
% af omsætningen 13,91 16,06 20,02 22,65 21,53 20,06 11,18 8,38 9,93 9,70
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 144.561 129.266 109.566 107.203 133.250 136.399 178.948 215.563 347.761 343.434
Ændring (%) -10,58 -15,24 -2,16 24,30 2,36 31,19 20,46 61,33 -1,24
% af omsætningen 110,14 117,62 126,65 144,42 138,79 132,47 117,12 109,68 101,07 100,49
Driftsindtægter -13.307 -19.368 -23.053 -32.972 -37.241 -33.436 -26.159 -19.027 -3.673 -1.674
Ændring (%) 45,55 19,03 43,02 12,95 -10,22 -21,76 -27,27 -80,69 -54,42
% af omsætningen -10,14 -17,62 -26,65 -44,42 -38,79 -32,47 -17,12 -9,68 -1,07 -0,49
Renteudgifter -23.581 -25.106 -26.944 -28.318 -30.843 -31.751 -31.865 -31.690 -30.989 -30.244
Ændring (%) 6,47 7,32 5,10 8,92 2,94 0,36 -0,55 -2,21 -2,40
% af omsætningen -17,97 -22,84 -31,14 -38,15 -32,12 -30,84 -20,86 -16,12 -9,01 -8,85
Netto indkomst -40.080 -46.786 -52.716 -64.235 -73.473 -71.462 -63.496 -55.132 -38.500 -35.205
Ændring (%) 16,73 12,67 21,85 14,38 -2,74 -11,15 -13,17 -30,17 -8,56
% af omsætningen -30,54 -42,57 -60,93 -86,53 -76,53 -69,41 -41,56 -28,05 -11,19 -10,30

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista