Xtep International Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Indkomstopgørelse (TTM)

Xtep International Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ OTCPK

Indkomstopgørelse (TTM)

Xtep International Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Indtægter 8.338 8.172 8.400 8.628 9.320 10.013 10.788 11.562 12.246 12.930 13.350 13.769 14.057 12.743 12.672 12.602 13.577 13.805 14.033
Ændring (%) -2,00 2,79 2,71 8,03 7,43 7,73 7,18 5,92 5,59 3,24 3,14 2,09 -9,35 -0,55 -0,56 7,74 1,68 1,65
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 4.968 4.973 5.081 5.189 5.516 5.842 6.288 6.733 7.186 7.639 7.853 8.067 8.182 7.412 7.302 7.193 7.712 7.841 7.970
Ændring (%) 0,11 2,17 2,12 6,29 5,92 7,63 7,09 6,72 6,30 2,81 2,73 1,42 -9,41 -1,48 -1,50 7,22 1,67 1,64
% af omsætningen 59,58 60,86 60,49 60,14 59,18 58,34 58,29 58,24 58,68 59,08 58,82 58,59 58,20 58,16 57,62 57,07 56,80 56,80 56,79
Bruttodriftsoverskud 3.370 3.198 3.319 3.439 3.805 4.171 4.500 4.828 5.060 5.292 5.497 5.702 5.876 5.331 5.370 5.410 5.865 5.964 6.064
Ændring (%) -5,10 3,76 3,62 10,65 9,62 7,88 7,31 4,80 4,58 3,88 3,73 3,05 -9,27 0,74 0,73 8,43 1,69 1,66
% af omsætningen 40,42 39,14 39,51 39,86 40,82 41,66 41,71 41,76 41,32 40,92 41,18 41,41 41,80 41,84 42,38 42,93 43,20 43,20 43,21
Salg og administration 2.743 2.588 2.620 2.653 2.867 3.081 3.303 3.526 3.835 4.144 4.366 4.588 4.748 3.957 3.853 3.750 4.293 4.385 4.477
Ændring (%) -5,67 1,26 1,25 8,06 7,46 7,23 6,74 8,76 8,06 5,36 5,09 3,49 -16,67 -2,62 -2,69 14,51 2,14 2,09
% af omsætningen 32,90 31,66 31,19 30,75 30,76 30,77 30,62 30,50 31,32 32,05 32,71 33,32 33,78 31,05 30,41 29,75 31,62 31,77 31,90
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 7.496 7.353 7.491 7.629 8.168 8.708 9.359 10.010 10.770 11.530 11.925 12.320 12.577 11.034 10.849 10.663 11.673 11.845 12.018
Ændring (%) -1,91 1,87 1,84 7,07 6,60 7,48 6,96 7,60 7,06 3,42 3,31 2,09 -12,27 -1,68 -1,71 9,47 1,48 1,46
% af omsætningen 89,90 89,98 89,18 88,42 87,64 86,96 86,75 86,57 87,95 89,17 89,33 89,47 89,47 86,59 85,61 84,61 85,97 85,80 85,64
Driftsindtægter 842 819 909 999 1.152 1.306 1.429 1.552 1.476 1.400 1.425 1.449 1.480 1.709 1.824 1.939 1.905 1.960 2.015
Ændring (%) -2,80 11,03 9,93 15,34 13,30 9,45 8,63 -4,90 -5,16 1,76 1,73 2,10 15,45 6,75 6,33 -1,79 2,91 2,82
% af omsætningen 10,10 10,02 10,82 11,58 12,36 13,04 13,25 13,43 12,05 10,83 10,67 10,53 10,53 13,41 14,39 15,39 14,03 14,20 14,36
Renteudgifter -146 -140 -120 -100 -89 -77 -76 -75 -92 -108 -132 -156 -170 -177 -172 -166 -129 -123 -117
Ændring (%) -4,30 -14,06 -16,36 -11,53 -13,03 -1,20 -1,22 21,77 17,88 22,29 18,23 8,98 3,93 -3,03 -3,13 -22,19 -4,62 -4,85
% af omsætningen -1,75 -1,71 -1,43 -1,16 -0,95 -0,77 -0,71 -0,65 -0,75 -0,84 -0,99 -1,14 -1,21 -1,39 -1,36 -1,32 -0,95 -0,89 -0,84
Netto indkomst 513 513 602 692 800 908 990 1.072 997 922 959 997 1.013 1.030 1.073 1.117 1.238 1.319 1.400
Ændring (%) 0,05 17,41 14,83 15,66 13,54 9,02 8,28 -7,02 -7,55 4,07 3,91 1,67 1,64 4,21 4,04 10,90 6,52 6,12
% af omsætningen 6,15 6,28 7,17 8,02 8,58 9,07 9,18 9,27 8,14 7,13 7,19 7,24 7,21 8,08 8,47 8,86 9,12 9,56 9,98

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista