Indkomstopgørelse (TTM)
T1 Energy Inc. - Equity Warrant Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|
Indtægter | 3 | 56 | 189 |
Ændring (%) | 1.816,86 | 235,43 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 2 | 37 | 137 |
Ændring (%) | 2.081,16 | 267,50 | |
% af omsætningen | 58,26 | 66,29 | 72,63 |
Bruttodriftsoverskud | 1 | 19 | 52 |
Ændring (%) | 1.447,96 | 172,34 | |
% af omsætningen | 41,74 | 33,71 | 27,37 |
Salg og administration | 60 | 86 | 135 |
Ændring (%) | 43,99 | 55,90 | |
% af omsætningen | 2.039,12 | 153,17 | 71,19 |
Forskning og udvikling | |||
Ændring (%) | |||
% af omsætningen | |||
Driftsudvikling | 62 | 124 | 272 |
Ændring (%) | 100,57 | 119,82 | |
% af omsætningen | 2.097,38 | 219,46 | 143,82 |
Driftsindtægter | -59 | -67 | -83 |
Ændring (%) | 14,65 | 23,05 | |
% af omsætningen | -1.997,38 | -119,46 | -43,82 |
Renteudgifter | -10 | -18 | |
Ændring (%) | 81,65 | ||
% af omsætningen | -17,47 | -9,46 | |
Netto indkomst | -450 | -438 | -443 |
Ændring (%) | -2,73 | 1,12 | |
% af omsætningen | -15.300,88 | -776,41 | -234,07 |
Source: Capital IQ