TAG Immobilien AG - Indkomstopgørelse (TTM)

TAG Immobilien AG
US ˙ OTCPK ˙ DE0008303504

Indkomstopgørelse (TTM)

TAG Immobilien AG Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Indtægter 532 684 721 743 750 616 591 646 680 970 1.032 1.077 1.207 1.347 1.410 1.382 1.378 1.097 1.056 1.041
Ændring (%) 28,58 5,43 3,01 1,03 -17,83 -4,10 9,30 5,17 42,67 6,41 4,39 12,03 11,62 4,71 -2,01 -0,29 -20,38 -3,75 -1,37
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 235 340 372 386 389 298 272 326 354 607 656 693 818 934 975 939 935 677 649 633
Ændring (%) 44,58 9,35 3,83 0,87 -23,52 -8,53 19,57 8,85 71,33 8,06 5,55 18,10 14,20 4,40 -3,66 -0,47 -27,57 -4,18 -2,40
% af omsætningen 44,22 49,72 51,57 51,98 51,89 48,30 46,07 50,40 52,16 62,63 63,61 64,31 67,79 69,36 69,15 67,98 67,87 61,74 61,46 60,82
Bruttodriftsoverskud 297 344 349 357 361 319 319 321 325 362 375 384 389 413 435 442 443 420 407 408
Ændring (%) 15,90 1,56 2,14 1,22 -11,68 0,04 0,53 1,43 11,44 3,64 2,38 1,10 6,19 5,42 1,69 0,07 -5,19 -3,06 0,27
% af omsætningen 55,78 50,28 48,43 48,02 48,11 51,70 53,93 49,60 47,84 37,37 36,39 35,69 32,21 30,64 30,85 32,02 32,13 38,26 38,54 39,18
Salg og administration 63 65 67 68 68 65 66 70 76 82 88 89 91 91 92 94 93 97 100 101
Ændring (%) 3,44 2,93 1,75 0,46 -3,83 0,64 6,95 8,42 6,91 8,01 0,99 2,14 -0,44 1,11 2,47 -0,88 4,25 2,90 0,78
% af omsætningen 11,77 9,46 9,24 9,13 9,08 10,62 11,15 10,91 11,24 8,43 8,55 8,27 7,54 6,73 6,49 6,79 6,75 8,84 9,45 9,66
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 318 426 458 475 480 387 366 428 463 723 775 812 938 1.057 1.105 1.069 1.067 811 784 769
Ændring (%) 33,87 7,48 3,82 0,92 -19,35 -5,39 16,91 8,20 56,08 7,24 4,79 15,45 12,74 4,55 -3,31 -0,12 -24,01 -3,31 -1,97
% af omsætningen 59,84 62,30 63,51 64,01 63,93 62,75 61,91 66,22 68,13 74,53 75,12 75,40 77,70 78,48 78,36 77,32 77,46 73,92 74,26 73,81
Driftsindtægter 214 258 263 267 271 230 225 218 217 247 257 265 269 290 305 313 311 286 272 273
Ændring (%) 20,71 2,05 1,60 1,24 -15,13 -1,94 -3,09 -0,77 14,02 3,97 3,19 1,56 7,73 5,28 2,71 -0,90 -7,88 -4,98 0,33
% af omsætningen 40,16 37,70 36,49 35,99 36,07 37,25 38,09 33,78 31,87 25,47 24,88 24,60 22,30 21,52 21,64 22,68 22,54 26,08 25,74 26,19
Renteudgifter -135 -107 -108 -120 -57 -50 -48 -43 -46 -54 -61 -67 -70 -73 -71 -68 -69 -73 -79 -89
Ændring (%) -20,67 0,51 11,81 -52,67 -12,48 -3,26 -11,63 8,08 17,24 12,35 10,89 4,13 3,53 -2,74 -4,06 1,30 5,76 8,86 12,43
% af omsætningen -25,40 -15,67 -14,94 -16,22 -7,60 -8,09 -8,16 -6,60 -6,78 -5,57 -5,88 -6,25 -5,81 -5,39 -5,01 -4,90 -4,98 -6,61 -7,48 -8,53
Netto indkomst 366 394 396 500 561 570 568 550 546 113 114 -476 -479 -397 -377 -105 -97 121 108 276
Ændring (%) 7,53 0,51 26,36 12,21 1,73 -0,43 -3,25 -0,66 -79,29 0,51 -519,06 0,66 -17,22 -5,09 -72,24 -7,30 -224,96 -11,20 156,52
% af omsætningen 68,83 57,56 54,87 67,30 74,75 92,53 96,08 85,05 80,34 11,66 11,02 -44,23 -39,74 -29,47 -26,71 -7,57 -7,03 11,04 10,19 26,49

Source: Capital IQ

Other Listings
IT:1TEG 12,60 €
DE:TEG 14,78 €
CH:000349500
GB:TEGD
GB:0JK4 14,90 €
AT:TEG
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista