Indkomstopgørelse (TTM)
Altus Copper Corp. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ændring (%) | 8,05 | -1,75 | -5,01 | -2,72 | 3,42 | 3,20 | 3,00 | -2,20 | -6,47 | -21,02 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ændring (%) | 3,48 | -5,81 | 4,88 | -0,87 | 2,99 | 4,08 | -6,17 | -3,16 | -5,81 | -16,95 | |
% af omsætningen | 81,01 | 77,58 | 74,38 | 82,12 | 83,68 | 83,33 | 84,04 | 76,56 | 75,80 | 76,33 | 80,27 |
Bruttodriftsoverskud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ændring (%) | 27,56 | 12,30 | -33,72 | -11,18 | 5,63 | -1,18 | 51,24 | 0,95 | -8,52 | -34,17 | |
% af omsætningen | 18,99 | 22,42 | 25,62 | 17,88 | 16,32 | 16,67 | 15,96 | 23,44 | 24,20 | 23,67 | 19,73 |
Salg og administration | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Ændring (%) | -13,42 | -4,47 | 49,11 | 85,05 | 51,96 | 28,08 | 11,58 | -6,25 | -20,34 | -26,79 | |
% af omsætningen | 60,94 | 48,83 | 47,48 | 74,54 | 141,78 | 208,33 | 258,54 | 280,09 | 268,49 | 228,68 | 211,99 |
Forskning og udvikling | |||||||||||
Ændring (%) | |||||||||||
% af omsætningen | |||||||||||
Driftsudvikling | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Ændring (%) | -3,84 | -5,36 | 22,08 | 40,00 | 33,94 | 21,31 | 7,31 | -5,48 | -17,07 | -24,24 | |
% af omsætningen | 142,26 | 126,61 | 121,97 | 156,75 | 225,59 | 292,15 | 343,41 | 357,78 | 345,77 | 306,58 | 294,10 |
Driftsindtægter | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
Ændring (%) | -31,97 | -18,90 | 145,43 | 115,28 | 58,24 | 30,73 | 9,08 | -6,76 | -21,38 | -25,79 | |
% af omsætningen | -42,26 | -26,61 | -21,97 | -56,75 | -125,59 | -192,15 | -243,41 | -257,78 | -245,77 | -206,58 | -194,10 |
Renteudgifter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Ændring (%) | 4,28 | -16,76 | -22,92 | -32,36 | -44,91 | 1,36 | -11,53 | -28,26 | 1,18 | 0,76 | |
% af omsætningen | -4,43 | -4,28 | -3,62 | -2,94 | -2,04 | -1,09 | -1,07 | -0,92 | -0,67 | -0,73 | -0,93 |
Netto indkomst | -0 | -1 | -3 | -4 | -5 | -5 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
Ændring (%) | 4,97 | 552,78 | 11,66 | 23,33 | 15,08 | -41,30 | 6,59 | -8,81 | -22,14 | -25,67 | |
% af omsætningen | -42,77 | -41,55 | -276,07 | -324,53 | -411,43 | -457,78 | -260,36 | -269,44 | -251,22 | -209,13 | -196,84 |
Source: Capital IQ