Indkomstopgørelse (TTM)
Goodbody Health Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 | 21 | 20 | 16 |
Ændring (%) | 15,46 | 51,08 | 103,10 | 74,39 | 59,85 | 22,23 | -5,98 | -15,97 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 8 |
Ændring (%) | 10,81 | 60,14 | 100,62 | 75,70 | 65,38 | 23,32 | -3,45 | -13,41 | |
% af omsætningen | 45,48 | 43,65 | 46,27 | 45,71 | 46,05 | 47,64 | 48,07 | 49,36 | 50,87 |
Bruttodriftsoverskud | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 10 | 8 |
Ændring (%) | 19,34 | 44,06 | 105,23 | 73,28 | 55,13 | 21,24 | -8,32 | -18,47 | |
% af omsætningen | 54,52 | 56,35 | 53,73 | 54,29 | 53,95 | 52,36 | 51,93 | 50,64 | 49,13 |
Salg og administration | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 |
Ændring (%) | 9,51 | 5,22 | 5,38 | 19,45 | 20,06 | 11,95 | -0,94 | -6,28 | |
% af omsætningen | 298,25 | 282,87 | 197,01 | 102,22 | 70,02 | 52,59 | 48,16 | 50,75 | 56,60 |
Forskning og udvikling | |||||||||
Ændring (%) | |||||||||
% af omsætningen | |||||||||
Driftsudvikling | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 18 | 21 | 20 | 18 |
Ændring (%) | 10,05 | 13,84 | 24,11 | 35,57 | 35,63 | 15,72 | -2,80 | -9,99 | |
% af omsætningen | 367,36 | 350,16 | 263,84 | 161,23 | 125,34 | 106,35 | 100,68 | 104,08 | 111,49 |
Driftsindtægter | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -1 | -0 | -1 | -2 |
Ændring (%) | 8,03 | -1,05 | -24,10 | -27,83 | -59,97 | -86,91 | 464,40 | 136,68 | |
% af omsætningen | -267,36 | -250,16 | -163,84 | -61,23 | -25,34 | -6,35 | -0,68 | -4,08 | -11,49 |
Renteudgifter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
Ændring (%) | -10,83 | -12,48 | -55,15 | ||||||
% af omsætningen | -1,28 | -0,08 | -0,06 | -0,05 | -0,03 | ||||
Netto indkomst | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -4 |
Ændring (%) | 2,88 | 3,22 | -25,49 | -22,25 | -16,92 | -34,48 | 61,99 | 51,63 | |
% af omsætningen | -262,18 | -233,61 | -159,61 | -58,56 | -26,11 | -13,57 | -7,27 | -12,53 | -22,61 |
Source: Capital IQ