Fuchs SE - Indkomstopgørelse (TTM)

Fuchs SE
US ˙ OTCPK ˙ DE000A3E5D56

Indkomstopgørelse (TTM)

Fuchs SE Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Indtægter 2.360 2.378 2.459 2.669 2.767 2.871 2.982 3.100 3.284 3.412 3.540 3.594 3.568 3.541 3.482 3.483 3.509 3.525 3.572 3.565
Ændring (%) 0,76 3,41 8,54 3,67 3,76 3,87 3,96 5,94 3,90 3,75 1,53 -0,72 -0,76 -1,67 0,03 0,75 0,46 1,33 -0,20
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 1.535 1.530 1.574 1.714 1.799 1.914 2.018 2.116 2.264 2.366 2.467 2.498 2.458 2.405 2.339 2.314 2.313 2.319 2.345 2.340
Ændring (%) -0,33 2,88 8,89 4,96 6,39 5,43 4,86 6,99 4,51 4,27 1,26 -1,60 -2,16 -2,74 -1,07 -0,04 0,26 1,12 -0,21
% af omsætningen 65,04 64,34 64,01 64,22 65,02 66,67 67,67 68,26 68,94 69,34 69,69 69,50 68,89 67,92 67,17 66,44 65,92 65,79 65,65 65,64
Bruttodriftsoverskud 825 848 885 955 968 957 964 984 1.020 1.046 1.073 1.096 1.110 1.136 1.143 1.169 1.196 1.206 1.227 1.225
Ændring (%) 2,79 4,36 7,91 1,36 -1,14 0,73 2,07 3,66 2,55 2,58 2,14 1,28 2,34 0,62 2,27 2,31 0,84 1,74 -0,16
% af omsætningen 34,96 35,66 35,99 35,78 34,98 33,33 32,33 31,74 31,06 30,66 30,31 30,50 31,11 32,08 32,83 33,56 34,08 34,21 34,35 34,36
Salg og administration 491 495 504 524 539 554 567 584 602 614 628 640 642 650 655 666 682 697 716 725
Ændring (%) 0,81 1,82 3,97 2,86 2,78 2,35 3,00 3,08 1,99 2,28 1,91 0,31 1,25 0,77 1,68 2,40 2,20 2,73 1,26
% af omsætningen 20,81 20,82 20,50 19,63 19,48 19,30 19,01 18,84 18,33 18,00 17,74 17,81 17,99 18,36 18,81 19,12 19,44 19,77 20,04 20,34
Forskning og udvikling 52 52 53 55 56 57 59 61 65 67 69 71 71 69 69 69 71 77 79 82
Ændring (%) 0,00 1,92 3,77 1,82 1,79 3,51 3,39 6,56 3,08 2,99 2,90 0,00 -2,82 0,00 0,00 2,90 8,45 2,60 3,80
% af omsætningen 2,20 2,19 2,16 2,06 2,02 1,99 1,98 1,97 1,98 1,96 1,95 1,98 1,99 1,95 1,98 1,98 2,02 2,18 2,21 2,30
Driftsudvikling 2.077 2.070 2.122 2.283 2.383 2.516 2.635 2.754 2.927 3.048 3.166 3.209 3.172 3.127 3.064 3.051 3.070 3.089 3.135 3.139
Ændring (%) -0,34 2,51 7,59 4,38 5,58 4,73 4,52 6,28 4,13 3,87 1,36 -1,15 -1,42 -2,01 -0,42 0,62 0,62 1,49 0,13
% af omsætningen 88,01 87,05 86,30 85,54 86,12 87,63 88,36 88,84 89,13 89,33 89,44 89,29 88,90 88,31 88,00 87,60 87,49 87,63 87,77 88,05
Driftsindtægter 283 308 337 386 384 355 347 346 357 364 374 385 396 414 418 432 439 436 437 426
Ændring (%) 8,83 9,42 14,54 -0,52 -7,55 -2,25 -0,29 3,18 1,96 2,75 2,94 2,86 4,55 0,97 3,35 1,62 -0,68 0,23 -2,52
% af omsætningen 11,99 12,95 13,70 14,46 13,88 12,37 11,64 11,16 10,87 10,67 10,56 10,71 11,10 11,69 12,00 12,40 12,51 12,37 12,23 11,95
Renteudgifter -6 -6 -5 -5 -4 -5 -5 -5 -7 -9 -11 -13 -13 -12 -10 -9 -9 -9 -9 -10
Ændring (%) -0,00 -16,67 -0,00 -20,00 25,00 -0,00 -0,00 40,00 28,57 22,22 18,18 -0,00 -7,69 -16,67 -10,00 -0,00 -0,00 -0,00 11,11
% af omsætningen -0,25 -0,25 -0,20 -0,19 -0,14 -0,17 -0,17 -0,16 -0,21 -0,26 -0,31 -0,36 -0,36 -0,34 -0,29 -0,26 -0,26 -0,26 -0,25 -0,28
Netto indkomst 194 220 240 277 275 253 249 245 254 259 265 272 279 282 286 296 299 302 302 291
Ændring (%) 13,40 9,09 15,42 -0,72 -8,00 -1,58 -1,61 3,67 1,97 2,32 2,64 2,57 1,08 1,42 3,50 1,01 1,00 0,00 -3,64
% af omsætningen 8,22 9,25 9,76 10,38 9,94 8,81 8,35 7,90 7,73 7,59 7,49 7,57 7,82 7,96 8,21 8,50 8,52 8,57 8,45 8,16

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:FPED
AT:FPE
DE:FPE 31,25 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista