C&C Group plc - Indkomstopgørelse (TTM)

C&C Group plc
US ˙ OTCPK ˙ IE00B010DT83

Indkomstopgørelse (TTM)

C&C Group plc Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2020
11-30
2021
02-28
2021
05-31
2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
Indtægter 984 737 872 1.008 1.223 1.438 1.561 1.684 1.686 1.689 1.667 1.648 1.652 1.651 1.649 1.657 1.666
Ændring (%) -25,11 18,36 15,51 21,37 17,61 8,54 7,87 0,15 0,15 -1,30 -1,15 0,27 -0,10 -0,10 0,50 0,49
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 722 572 693 815 972 1.130 1.233 1.336 1.314 1.292 1.281 1.270 1.271 1.269 1.266 1.274 1.282
Ændring (%) -20,73 21,24 17,52 19,31 16,19 9,15 8,39 -1,64 -1,67 -0,91 -0,84 0,11 -0,20 -0,22 0,60 0,62
% af omsætningen 73,32 77,61 79,49 80,87 79,50 78,54 78,98 79,36 77,94 76,52 76,82 77,06 76,94 76,86 76,77 76,85 76,94
Bruttodriftsoverskud 262 165 179 193 251 309 328 348 372 397 386 378 381 382 383 384 384
Ændring (%) -37,14 8,39 7,74 30,07 23,12 6,30 5,93 7,06 6,60 -2,57 -2,17 0,82 0,24 0,29 0,14 0,09
% af omsætningen 26,68 22,39 20,51 19,13 20,50 21,46 21,02 20,64 22,06 23,48 23,18 22,94 23,06 23,14 23,23 23,15 23,06
Salg og administration 246 209 209 209 222 234 234 234 257 280 290 290 287 301 301 280 274
Ændring (%) -15,06 0,00 0,00 5,98 5,64 0,00 0,00 9,91 9,02 3,60 0,00 -1,27 4,95 0,00 -6,83 -2,26
% af omsætningen 25,01 28,36 23,96 20,74 18,11 16,27 14,99 13,90 15,25 16,60 17,43 17,63 17,36 18,23 18,25 16,92 16,46
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 999 812 933 1.055 1.225 1.395 1.499 1.602 1.604 1.605 1.605 1.594 1.592 1.604 1.601 1.588 1.590
Ændring (%) -18,78 14,96 13,02 16,15 13,91 7,41 6,90 0,10 0,10 -0,04 -0,67 -0,13 0,73 -0,17 -0,77 0,13
% af omsætningen 101,56 110,15 106,99 104,67 100,18 97,02 96,01 95,15 95,10 95,04 96,25 96,72 96,33 97,13 97,07 95,84 95,50
Driftsindtægter -15 -75 -61 -47 -2 43 62 82 83 84 62 54 61 47 48 69 75
Ændring (%) 387,30 -18,52 -22,72 -95,44 -2.090,70 45,44 31,24 1,22 1,21 -25,33 -13,44 12,01 -21,95 2,33 42,36 8,85
% af omsætningen -1,56 -10,15 -6,99 -4,67 -0,18 2,98 3,99 4,85 4,90 4,96 3,75 3,28 3,67 2,87 2,93 4,16 4,50
Renteudgifter -16 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -12 -12 -12 -4 -5 -21 -4 -6 -24 -24
Ændring (%) 1,84 -5,42 -5,73 -7,09 -7,64 -3,94 -4,10 3,42 3,31 -70,00 30,67 336,73 -79,44 34,09 310,17 -0,83
% af omsætningen -1,66 -2,25 -1,80 -1,47 -1,12 -0,88 -0,78 -0,69 -0,72 -0,74 -0,22 -0,30 -1,30 -0,27 -0,36 -1,46 -1,44
Netto indkomst -88 -104 -84 -63 -13 37 51 65 59 52 31 21 -114 -116 -119 -53 14
Ændring (%) 19,16 -19,76 -24,63 -79,35 -384,29 38,14 27,61 -10,32 -11,51 -40,75 -31,06 -635,38 2,38 2,32 -55,72 -125,83
% af omsætningen -8,91 -14,18 -9,61 -6,27 -1,07 2,58 3,28 3,88 3,48 3,07 1,84 1,29 -6,87 -7,04 -7,21 -3,18 0,82

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:CCR 166,60 £
GB:CCRL
DE:GCC 1,86 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista