Indkomstopgørelse (TTM)
Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques - Equity Warrant Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 54 | 54 | 65 | 49 | 51 | 53 | 58 | 64 | 65 | 66 | 65 | 64 |
Ændring (%) | 0,38 | 19,76 | -23,64 | 3,68 | 3,55 | 10,15 | 9,21 | 2,10 | 2,06 | -1,88 | -1,91 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 35 | 34 | 41 | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 | 42 | 43 | 41 | 40 |
Ændring (%) | -1,67 | 21,42 | -24,08 | 5,97 | 5,64 | 8,53 | 7,86 | 1,73 | 1,70 | -2,91 | -3,00 | |
% af omsætningen | 64,59 | 63,27 | 64,15 | 63,78 | 65,18 | 66,50 | 65,52 | 64,70 | 64,47 | 64,24 | 63,56 | 62,86 |
Bruttodriftsoverskud | 19 | 20 | 23 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 |
Ændring (%) | 4,12 | 16,90 | -22,85 | -0,35 | -0,35 | 13,36 | 11,79 | 2,79 | 2,71 | -0,02 | -0,02 | |
% af omsætningen | 35,41 | 36,73 | 35,85 | 36,22 | 34,82 | 33,50 | 34,48 | 35,30 | 35,53 | 35,76 | 36,44 | 37,14 |
Salg og administration | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Ændring (%) | 4,74 | 9,94 | -5,23 | -0,73 | -0,74 | 6,51 | 6,11 | 1,98 | 1,94 | 1,23 | 1,22 | |
% af omsætningen | 16,88 | 17,62 | 16,17 | 20,07 | 19,21 | 18,42 | 17,81 | 17,30 | 17,28 | 17,26 | 17,81 | 18,38 |
Forskning og udvikling | ||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||||
Driftsudvikling | 50 | 50 | 59 | 47 | 48 | 50 | 54 | 59 | 60 | 61 | 59 | 58 |
Ændring (%) | -0,27 | 18,61 | -21,25 | 3,71 | 3,58 | 8,82 | 8,10 | 1,77 | 1,74 | -2,52 | -2,58 | |
% af omsætningen | 93,03 | 92,42 | 91,53 | 94,39 | 94,41 | 94,44 | 93,30 | 92,35 | 92,05 | 91,77 | 91,17 | 90,55 |
Driftsindtægter | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Ændring (%) | 9,13 | 33,84 | -49,43 | 3,22 | 3,12 | 32,73 | 24,66 | 6,06 | 5,72 | 5,27 | 5,01 | |
% af omsætningen | 6,97 | 7,58 | 8,47 | 5,61 | 5,59 | 5,56 | 6,70 | 7,65 | 7,95 | 8,23 | 8,83 | 9,45 |
Renteudgifter | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Ændring (%) | -13,48 | -7,61 | -4,00 | 20,52 | 17,69 | 2,41 | 2,46 | 0,26 | 0,26 | -1,55 | -1,99 | |
% af omsætningen | -4,90 | -4,23 | -3,26 | -4,10 | -4,76 | -5,41 | -5,03 | -4,72 | -4,64 | -4,56 | -4,57 | -4,57 |
Netto indkomst | 1 | 1 | 4 | -0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ændring (%) | -2,00 | 182,87 | -106,29 | 154,55 | 60,71 | -119,59 | 610,47 | 21,42 | 17,64 | 8,21 | 7,59 | |
% af omsætningen | 2,69 | 2,63 | 6,20 | -0,51 | -1,25 | -1,95 | 0,35 | 2,25 | 2,68 | 3,09 | 3,40 | 3,73 |
Source: Capital IQ