Winking Studios Limited - Indkomstopgørelse (TTM)

Winking Studios Limited
0,26 SGD ↓ -0,01 (-1,92%)
2025-09-09
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Winking Studios Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Indtægter 14 24 24 25 29 30 30 31 32 34 36
Ændring (%) 63,54 3,41 1,49 17,76 4,06 -0,57 2,65 2,58 6,52 6,12
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 9 16 18 18 20 21 21 22 22 24 25
Ændring (%) 79,45 13,12 1,00 9,42 4,71 0,95 3,20 3,10 5,66 5,36
% af omsætningen 61,38 67,35 73,68 73,32 68,12 68,55 69,60 69,97 70,33 69,76 69,26
Bruttodriftsoverskud 6 8 6 7 9 10 9 9 9 10 11
Ændring (%) 38,26 -16,63 2,88 40,70 2,65 -3,86 1,37 1,35 8,56 7,89
% af omsætningen 38,62 32,65 26,32 26,68 31,88 31,45 30,40 30,03 29,67 30,24 30,74
Salg og administration 4 5 6 6 8 8 9 10 11 12 13
Ændring (%) 27,97 24,05 7,22 32,55 3,44 3,05 15,69 13,56 7,57 7,03
% af omsætningen 24,56 19,22 23,05 24,36 27,41 27,25 28,24 31,83 35,24 35,59 35,89
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 12 21 24 24 28 29 30 32 34 36 38
Ændring (%) 64,74 15,54 2,48 15,19 4,35 1,54 6,81 6,37 6,30 5,92
% af omsætningen 85,95 86,57 96,73 97,68 95,54 95,81 97,84 101,81 105,57 105,35 105,15
Driftsindtægter 2 3 1 1 1 1 1 -1 -2 -2 -2
Ændring (%) 56,24 -74,85 -27,75 126,12 -2,26 -48,81 -185,93 216,37 2,25 2,20
% af omsætningen 14,05 13,43 3,27 2,32 4,46 4,19 2,16 -1,81 -5,57 -5,35 -5,15
Renteudgifter -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Ændring (%) 36,84 130,77 25,00 18,67 -3,93 -0,58 -2,94 -3,03 20,00 16,67
% af omsætningen -0,13 -0,11 -0,24 -0,30 -0,30 -0,28 -0,28 -0,27 -0,25 -0,28 -0,31
Netto indkomst 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1
Ændring (%) 67,69 -66,65 -6,65 83,88 -5,93 -14,84 -31,59 -46,18 1,71 1,69
% af omsætningen 12,80 13,12 4,23 3,89 6,08 5,50 4,71 3,14 1,65 1,57 1,51

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:WKS 16,00 £
DE:G4D
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista