Indkomstopgørelse (TTM)
Public Joint-stock Company TNS energo Mari El Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 8.208 | 8.161 | 8.330 | 8.532 | 8.755 | 8.900 | 8.987 | 9.077 | 8.946 | 9.015 | 9.295 |
Ændring (%) | -0,57 | 2,07 | 2,43 | 2,61 | 1,66 | 0,98 | 1,00 | -1,45 | 0,77 | 3,10 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 4.099 | 7.823 | 4.242 | 4.475 | 4.433 | 4.512 | 8.457 | 8.492 | 8.438 | 4.479 | 4.527 |
Ændring (%) | 90,86 | -45,77 | 5,47 | -0,93 | 1,79 | 87,41 | 0,42 | -0,65 | -46,92 | 1,09 | |
% af omsætningen | 49,94 | 95,86 | 50,93 | 52,44 | 50,63 | 50,70 | 94,09 | 93,56 | 94,32 | 49,68 | 48,71 |
Bruttodriftsoverskud | 4.109 | 338 | 4.087 | 4.058 | 4.322 | 4.388 | 531 | 585 | 508 | 4.536 | 4.767 |
Ændring (%) | -91,78 | 1.110,08 | -0,72 | 6,52 | 1,52 | -87,90 | 10,19 | -13,07 | 792,16 | 5,09 | |
% af omsætningen | 50,06 | 4,14 | 49,07 | 47,56 | 49,37 | 49,30 | 5,91 | 6,44 | 5,68 | 50,32 | 51,29 |
Salg og administration | 3.758 | -59 | 3.764 | 3.825 | 3.853 | 3.950 | 9 | 8 | -38 | 3.861 | 4.012 |
Ændring (%) | -101,56 | -6.521,32 | 1,61 | 0,75 | 2,49 | -99,76 | -18,53 | -603,08 | -10.129,64 | 3,92 | |
% af omsætningen | 45,79 | -0,72 | 45,19 | 44,83 | 44,01 | 44,38 | 0,10 | 0,08 | -0,43 | 42,83 | 43,17 |
Forskning og udvikling | |||||||||||
Ændring (%) | |||||||||||
% af omsætningen | |||||||||||
Driftsudvikling | 8.206 | 7.784 | 8.265 | 8.581 | 8.364 | 8.508 | 8.568 | 8.652 | 8.713 | 8.728 | 8.830 |
Ændring (%) | -5,14 | 6,18 | 3,82 | -2,53 | 1,72 | 0,71 | 0,97 | 0,70 | 0,18 | 1,17 | |
% af omsætningen | 99,98 | 95,38 | 99,23 | 100,57 | 95,53 | 95,59 | 95,34 | 95,31 | 97,39 | 96,82 | 95,00 |
Driftsindtægter | 2 | 377 | 64 | -49 | 391 | 392 | 419 | 426 | 234 | 287 | 464 |
Ændring (%) | 19.125,93 | -82,92 | -175,88 | -901,39 | 0,27 | 6,85 | 1,58 | -45,15 | 22,80 | 61,99 | |
% af omsætningen | 0,02 | 4,62 | 0,77 | -0,57 | 4,47 | 4,41 | 4,66 | 4,69 | 2,61 | 3,18 | 5,00 |
Renteudgifter | -128 | -112 | -104 | -97 | -83 | -71 | -63 | -58 | -51 | -41 | -30 |
Ændring (%) | -12,11 | -7,54 | -7,20 | -14,33 | -13,74 | -11,95 | -7,33 | -11,98 | -20,54 | -26,48 | |
% af omsætningen | -1,56 | -1,38 | -1,25 | -1,13 | -0,94 | -0,80 | -0,70 | -0,64 | -0,57 | -0,45 | -0,32 |
Netto indkomst | 73 | 257 | 138 | 73 | 413 | 455 | 368 | 489 | 229 | 469 | 752 |
Ændring (%) | 251,82 | -46,09 | -47,26 | 465,50 | 10,34 | -19,13 | 32,74 | -53,06 | 104,41 | 60,38 | |
% af omsætningen | 0,89 | 3,15 | 1,66 | 0,86 | 4,71 | 5,12 | 4,10 | 5,39 | 2,57 | 5,20 | 8,09 |
Source: Capital IQ