Indkomstopgørelse (TTM)
Vinci Gen S.A. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ændring (%) | -6,31 | -12,08 | -13,46 | -42,23 | -48,91 | 47,29 | 4,08 | -65,37 | -1,85 | -192,31 | 108,33 | -120,00 | 0,00 | 201,72 | 12,26 | -22,32 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ændring (%) | -6,89 | 2,45 | -14,80 | -13,90 | 3,48 | 10,13 | 2,26 | 3,49 | -31,67 | -47,44 | -37,77 | -87,38 | -99,34 | -74,36 | -100,00 | NaN | |
% af omsætningen | 52,41 | 52,09 | 60,70 | 59,76 | 89,07 | 180,40 | 134,88 | 132,53 | 396,02 | 275,69 | -156,97 | -46,89 | 29,59 | 0,20 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Bruttodriftsoverskud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ændring (%) | -5,68 | -27,88 | -11,40 | -84,30 | -475,67 | -36,09 | -2,96 | 215,19 | -41,75 | 35,01 | 19,09 | -109,59 | 41,74 | 202,26 | 12,28 | -22,32 | |
% af omsætningen | 47,59 | 47,91 | 39,30 | 40,24 | 10,93 | -80,40 | -34,88 | -32,53 | -296,02 | -175,69 | 256,97 | 146,89 | 70,42 | 99,81 | 99,98 | 100,00 | 100,00 |
Salg og administration | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ændring (%) | 11,85 | 57,29 | 0,50 | -45,07 | -31,03 | -15,75 | -22,36 | -6,32 | 16,63 | -3,53 | -4,18 | -12,97 | -20,22 | 23,83 | -14,25 | -7,44 | |
% af omsætningen | 69,03 | 82,42 | 147,45 | 171,24 | 162,81 | 219,78 | 125,72 | 93,79 | 253,69 | 301,46 | -315,06 | -144,90 | 630,56 | 503,07 | 206,46 | 157,71 | 187,93 |
Forskning og udvikling | |||||||||||||||||
Ændring (%) | |||||||||||||||||
% af omsætningen | |||||||||||||||||
Driftsudvikling | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
Ændring (%) | 40,39 | -2,83 | -29,24 | 8,59 | -54,47 | -28,13 | 110,60 | 7,21 | -45,38 | -34,79 | -31,27 | -57,91 | 90,52 | 17,40 | -72,39 | -212,99 | |
% af omsætningen | 102,42 | 153,47 | 169,62 | 138,70 | 260,70 | 232,34 | 113,37 | 229,40 | 710,18 | 395,23 | -279,21 | -92,12 | 193,88 | 369,38 | 143,73 | 35,35 | -51,42 |
Driftsindtægter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
Ændring (%) | 1.972,98 | 14,47 | -51,89 | 139,91 | -57,93 | -85,12 | 907,33 | 63,31 | -52,51 | 18,57 | 5,55 | -90,23 | 186,94 | -51,02 | -265,96 | 81,93 | |
% af omsætningen | -2,42 | -53,47 | -69,62 | -38,70 | -160,70 | -132,34 | -13,37 | -129,40 | -610,18 | -295,23 | 379,21 | 192,12 | -93,88 | -269,38 | -43,73 | 64,65 | 151,42 |
Renteudgifter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Ændring (%) | 4,99 | 51,70 | -11,90 | -66,33 | -42,46 | 129,81 | 1.065,84 | 4,41 | -84,31 | -17,65 | 3,37 | -7,79 | -5,05 | 9,23 | 7,89 | 10,43 | |
% af omsætningen | -2,27 | -2,55 | -4,40 | -4,48 | -2,61 | -2,94 | -4,58 | -51,35 | -154,81 | -24,75 | 22,08 | 10,96 | -50,51 | -47,96 | -17,36 | -16,69 | -23,72 |
Netto indkomst | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
Ændring (%) | 132,30 | 53,50 | -26,00 | -9,09 | -49,63 | -93,28 | 1.688,43 | 42,33 | -44,01 | 15,43 | 5,19 | -82,15 | 58,89 | -44,26 | -206,96 | 94,65 | |
% af omsætningen | -31,81 | -78,89 | -137,73 | -117,78 | -185,35 | -182,74 | -8,34 | -143,23 | -588,63 | -335,78 | 419,88 | 212,00 | -189,22 | -300,63 | -55,53 | 52,91 | 132,60 |
Source: Capital IQ