Indkomstopgørelse (TTM)
National Real Estate Development and Investments Company SAOG Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|
Indtægter | 0 | 0 | -0 | -0 |
Ændring (%) | -72,82 | -143,96 | 581,00 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | ||||
Ændring (%) | ||||
% af omsætningen | ||||
Bruttodriftsoverskud | 0 | 0 | -0 | -0 |
Ændring (%) | -72,82 | -143,96 | 581,00 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salg og administration | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ændring (%) | -48,12 | 34,68 | 2,16 | |
% af omsætningen | 1.227,18 | 2.342,20 | -7.176,50 | -1.076,58 |
Forskning og udvikling | ||||
Ændring (%) | ||||
% af omsætningen | ||||
Driftsudvikling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ændring (%) | -3,82 | 24,88 | 3,39 | |
% af omsætningen | 1.362,60 | 4.821,76 | -13.698,50 | -2.079,81 |
Driftsindtægter | -0 | -0 | -0 | -0 |
Ændring (%) | 1,65 | 28,45 | 7,58 | |
% af omsætningen | -1.262,60 | -4.721,76 | 13.798,50 | 2.179,81 |
Renteudgifter | -0 | -0 | -0 | |
Ændring (%) | -0,00 | -29,41 | ||
% af omsætningen | -7,47 | 17,00 | 1,76 | |
Netto indkomst | -0 | 1 | -0 | -2 |
Ændring (%) | -588,32 | -102,43 | 8.052,60 | |
% af omsætningen | -12.520,37 | 224.941,54 | 12.411,00 | 148.578,41 |
Source: Capital IQ