Indkomstopgørelse (TTM)
PSG Financial Services Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 5.128 | 5.210 | 5.370 | 5.530 | 5.763 | 5.997 | 6.155 | 6.313 | 6.559 | 6.805 | 7.089 | 7.373 | 7.558 | 7.744 | 8.056 | 8.368 | 8.580 | 8.792 |
Ændring (%) | 1,59 | 3,07 | 2,98 | 4,22 | 4,05 | 2,64 | 2,57 | 3,89 | 3,75 | 4,18 | 4,01 | 2,52 | 2,45 | 4,03 | 3,87 | 2,53 | 2,47 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 2.832 | 2.851 | 2.910 | 2.968 | 3.044 | 3.119 | 3.293 | 3.467 | 3.675 | 3.882 | 4.053 | 4.223 | 4.395 | 4.567 | 4.733 | 4.899 | 4.983 | 5.068 |
Ændring (%) | 0,67 | 2,05 | 2,01 | 2,54 | 2,48 | 5,58 | 5,29 | 5,98 | 5,65 | 4,39 | 4,21 | 4,06 | 3,90 | 3,63 | 3,51 | 1,73 | 1,70 | |
% af omsætningen | 55,23 | 54,73 | 54,19 | 53,68 | 52,81 | 52,02 | 53,51 | 54,93 | 56,03 | 57,06 | 57,17 | 57,28 | 58,15 | 58,97 | 58,75 | 58,54 | 58,08 | 57,64 |
Bruttodriftsoverskud | 2.296 | 2.359 | 2.460 | 2.562 | 2.720 | 2.877 | 2.861 | 2.845 | 2.884 | 2.922 | 3.036 | 3.149 | 3.163 | 3.177 | 3.323 | 3.469 | 3.597 | 3.724 |
Ændring (%) | 2,73 | 4,30 | 4,12 | 6,17 | 5,81 | -0,56 | -0,56 | 1,35 | 1,33 | 3,89 | 3,74 | 0,44 | 0,44 | 4,60 | 4,40 | 3,67 | 3,54 | |
% af omsætningen | 44,77 | 45,27 | 45,81 | 46,32 | 47,19 | 47,98 | 46,49 | 45,07 | 43,97 | 42,94 | 42,83 | 42,72 | 41,85 | 41,03 | 41,25 | 41,46 | 41,92 | 42,36 |
Salg og administration | 1.082 | 1.122 | 1.162 | 1.202 | 1.256 | 1.310 | 1.301 | 1.291 | 1.303 | 1.314 | 1.360 | 1.406 | 1.405 | 1.404 | 1.466 | 1.528 | 1.568 | 1.607 |
Ændring (%) | 3,71 | 3,57 | 3,45 | 4,52 | 4,32 | -0,75 | -0,76 | 0,92 | 0,92 | 3,48 | 3,36 | -0,06 | -0,06 | 4,40 | 4,21 | 2,60 | 2,53 | |
% af omsætningen | 21,09 | 21,53 | 21,63 | 21,73 | 21,79 | 21,85 | 21,13 | 20,44 | 19,86 | 19,32 | 19,19 | 19,07 | 18,59 | 18,13 | 18,20 | 18,26 | 18,27 | 18,28 |
Forskning og udvikling | ||||||||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||||||||||
Driftsudvikling | 4.077 | 4.140 | 4.241 | 4.341 | 4.470 | 4.598 | 4.763 | 4.928 | 5.149 | 5.371 | 5.588 | 5.806 | 5.980 | 6.154 | 6.386 | 6.618 | 6.746 | 6.874 |
Ændring (%) | 1,55 | 2,42 | 2,37 | 2,96 | 2,88 | 3,58 | 3,46 | 4,50 | 4,30 | 4,05 | 3,89 | 3,00 | 2,91 | 3,77 | 3,63 | 1,93 | 1,89 | |
% af omsætningen | 79,50 | 79,47 | 78,97 | 78,50 | 77,55 | 76,68 | 77,38 | 78,06 | 78,51 | 78,93 | 78,83 | 78,75 | 79,12 | 79,48 | 79,27 | 79,09 | 78,62 | 78,18 |
Driftsindtægter | 1.051 | 1.070 | 1.129 | 1.189 | 1.294 | 1.399 | 1.392 | 1.385 | 1.410 | 1.434 | 1.500 | 1.567 | 1.578 | 1.589 | 1.670 | 1.750 | 1.834 | 1.918 |
Ændring (%) | 1,77 | 5,57 | 5,28 | 8,81 | 8,10 | -0,47 | -0,48 | 1,75 | 1,72 | 4,65 | 4,44 | 0,72 | 0,71 | 5,05 | 4,81 | 4,81 | 4,59 | |
% af omsætningen | 20,50 | 20,53 | 21,03 | 21,50 | 22,45 | 23,32 | 22,62 | 21,94 | 21,49 | 21,07 | 21,17 | 21,25 | 20,88 | 20,52 | 20,73 | 20,91 | 21,38 | 21,82 |
Renteudgifter | ||||||||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||||||||||
Netto indkomst | 680 | 698 | 737 | 777 | 849 | 921 | 923 | 925 | 938 | 950 | 987 | 1.024 | 1.029 | 1.034 | 1.098 | 1.163 | 1.218 | 1.274 |
Ændring (%) | 2,67 | 5,70 | 5,39 | 9,24 | 8,46 | 0,22 | 0,22 | 1,37 | 1,35 | 3,88 | 3,73 | 0,50 | 0,50 | 6,22 | 5,85 | 4,78 | 4,56 | |
% af omsætningen | 13,25 | 13,39 | 13,73 | 14,06 | 14,73 | 15,36 | 15,00 | 14,65 | 14,30 | 13,97 | 13,93 | 13,89 | 13,62 | 13,36 | 13,64 | 13,90 | 14,20 | 14,49 |
Source: Capital IQ