Indkomstopgørelse (TTM)
Korea Movenex Co., Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 881.817 | 881.568 | 906.066 | 999.799 | 986.938 | 1.003.928 | 1.065.594 | 1.148.530 | 1.274.221 | 1.371.354 | 1.431.889 | 1.493.149 | 1.514.034 | 1.510.806 | 1.522.675 | 1.531.037 | 1.541.021 | 1.567.411 | 1.618.909 | 1.653.219 |
Ændring (%) | -0,03 | 2,78 | 10,35 | -1,29 | 1,72 | 6,14 | 7,78 | 10,94 | 7,62 | 4,41 | 4,28 | 1,40 | -0,21 | 0,79 | 0,55 | 0,65 | 1,71 | 3,29 | 2,12 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 820.128 | 820.788 | 843.251 | 921.240 | 910.689 | 925.176 | 982.810 | 1.060.635 | 1.170.653 | 1.261.258 | 1.316.046 | 1.360.038 | 1.379.460 | 1.369.996 | 1.376.464 | 1.386.464 | 1.401.787 | 1.433.910 | 1.477.036 | 1.516.927 |
Ændring (%) | 0,08 | 2,74 | 9,25 | -1,15 | 1,59 | 6,23 | 7,92 | 10,37 | 7,74 | 4,34 | 3,34 | 1,43 | -0,69 | 0,47 | 0,73 | 1,11 | 2,29 | 3,01 | 2,70 | |
% af omsætningen | 93,00 | 93,11 | 93,07 | 92,14 | 92,27 | 92,16 | 92,23 | 92,35 | 91,87 | 91,97 | 91,91 | 91,09 | 91,11 | 90,68 | 90,40 | 90,56 | 90,96 | 91,48 | 91,24 | 91,76 |
Bruttodriftsoverskud | 61.689 | 60.781 | 62.815 | 78.559 | 76.249 | 78.751 | 82.784 | 87.895 | 103.568 | 110.096 | 115.842 | 133.111 | 134.574 | 140.810 | 146.211 | 144.573 | 139.235 | 133.501 | 141.873 | 136.293 |
Ændring (%) | -1,47 | 3,35 | 25,06 | -2,94 | 3,28 | 5,12 | 6,17 | 17,83 | 6,30 | 5,22 | 14,91 | 1,10 | 4,63 | 3,84 | -1,12 | -3,69 | -4,12 | 6,27 | -3,93 | |
% af omsætningen | 7,00 | 6,89 | 6,93 | 7,86 | 7,73 | 7,84 | 7,77 | 7,65 | 8,13 | 8,03 | 8,09 | 8,91 | 8,89 | 9,32 | 9,60 | 9,44 | 9,04 | 8,52 | 8,76 | 8,24 |
Salg og administration | 43.005 | 40.627 | 40.133 | 44.988 | 44.828 | 46.574 | 50.854 | 53.524 | 59.666 | 67.092 | 72.590 | 72.242 | 73.653 | 74.932 | 77.177 | 80.569 | 79.378 | 82.399 | 85.064 | 92.533 |
Ændring (%) | -5,53 | -1,22 | 12,10 | -0,36 | 3,89 | 9,19 | 5,25 | 11,47 | 12,45 | 8,19 | -0,48 | 1,95 | 1,74 | 3,00 | 4,40 | -1,48 | 3,81 | 3,23 | 8,78 | |
% af omsætningen | 4,88 | 4,61 | 4,43 | 4,50 | 4,54 | 4,64 | 4,77 | 4,66 | 4,68 | 4,89 | 5,07 | 4,84 | 4,86 | 4,96 | 5,07 | 5,26 | 5,15 | 5,26 | 5,25 | 5,60 |
Forskning og udvikling | 1.684 | 2.045 | 2.716 | 2.507 | 2.507 | 1.982 | 1.217 | 1.246 | 1.246 | 515 | 654 | 802 | 1.062 | 1.239 | 1.246 | 1.173 | 1.307 | 1.754 | 1.979 | 1.936 |
Ændring (%) | 21,47 | 32,81 | -7,68 | 0,00 | -20,96 | -38,61 | 2,42 | 0,00 | -58,69 | 27,04 | 22,67 | 32,38 | 16,67 | 0,51 | -5,79 | 11,39 | 34,20 | 12,81 | -2,16 | |
% af omsætningen | 0,19 | 0,23 | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
Driftsudvikling | 868.822 | 867.694 | 890.473 | 973.058 | 962.346 | 977.726 | 1.039.099 | 1.119.624 | 1.235.783 | 1.334.348 | 1.393.875 | 1.437.363 | 1.459.966 | 1.451.476 | 1.460.565 | 1.473.823 | 1.488.086 | 1.523.730 | 1.569.680 | 1.617.274 |
Ændring (%) | -0,13 | 2,63 | 9,27 | -1,10 | 1,60 | 6,28 | 7,75 | 10,37 | 7,98 | 4,46 | 3,12 | 1,57 | -0,58 | 0,63 | 0,91 | 0,97 | 2,40 | 3,02 | 3,03 | |
% af omsætningen | 98,53 | 98,43 | 98,28 | 97,33 | 97,51 | 97,39 | 97,51 | 97,48 | 96,98 | 97,30 | 97,35 | 96,26 | 96,43 | 96,07 | 95,92 | 96,26 | 96,56 | 97,21 | 96,96 | 97,83 |
Driftsindtægter | 12.995 | 13.874 | 15.593 | 26.742 | 24.592 | 26.202 | 26.495 | 28.906 | 38.438 | 37.005 | 38.014 | 55.786 | 54.068 | 59.330 | 62.110 | 57.214 | 52.935 | 43.681 | 49.229 | 35.946 |
Ændring (%) | 6,77 | 12,39 | 71,50 | -8,04 | 6,55 | 1,12 | 9,10 | 32,97 | -3,73 | 2,73 | 46,75 | -3,08 | 9,73 | 4,69 | -7,88 | -7,48 | -17,48 | 12,70 | -26,98 | |
% af omsætningen | 1,47 | 1,57 | 1,72 | 2,67 | 2,49 | 2,61 | 2,49 | 2,52 | 3,02 | 2,70 | 2,65 | 3,74 | 3,57 | 3,93 | 4,08 | 3,74 | 3,44 | 2,79 | 3,04 | 2,17 |
Renteudgifter | -4.918 | -4.993 | -4.040 | -3.611 | -3.611 | -3.251 | -3.301 | -3.754 | -3.754 | -4.823 | -5.055 | -5.759 | -8.343 | -7.278 | -6.927 | -6.773 | -6.603 | -8.763 | -10.236 | -11.390 |
Ændring (%) | 1,52 | -19,10 | -10,61 | -0,00 | -9,98 | 1,56 | 13,71 | -0,00 | 28,48 | 4,82 | 13,93 | 44,86 | -12,76 | -4,83 | -2,22 | -2,50 | 32,71 | 16,81 | 11,28 | |
% af omsætningen | -0,56 | -0,57 | -0,45 | -0,36 | -0,37 | -0,32 | -0,31 | -0,33 | -0,29 | -0,35 | -0,35 | -0,39 | -0,55 | -0,48 | -0,45 | -0,44 | -0,43 | -0,56 | -0,63 | -0,69 |
Netto indkomst | 7.494 | 11.551 | 13.688 | 22.706 | 19.327 | 18.622 | 16.618 | 20.457 | 37.808 | 33.340 | 35.296 | 49.277 | 43.713 | 47.173 | 50.683 | 44.561 | 37.389 | 44.720 | 45.884 | 33.188 |
Ændring (%) | 54,14 | 18,50 | 65,88 | -14,88 | -3,65 | -10,76 | 23,10 | 84,82 | -11,82 | 5,87 | 39,61 | -11,29 | 7,92 | 7,44 | -12,08 | -16,10 | 19,61 | 2,60 | -27,67 | |
% af omsætningen | 0,85 | 1,31 | 1,51 | 2,27 | 1,96 | 1,85 | 1,56 | 1,78 | 2,97 | 2,43 | 2,47 | 3,30 | 2,89 | 3,12 | 3,33 | 2,91 | 2,43 | 2,85 | 2,83 | 2,01 |
Source: Capital IQ