Indkomstopgørelse (TTM)
Management Solutions co.,Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 5.228 | 5.562 | 6.026 | 6.684 | 7.359 | 8.232 | 9.291 | 10.499 | 12.000 | 13.434 | 14.829 | 15.947 | 16.931 | 17.627 | 18.864 | 19.527 | 19.948 |
Ændring (%) | 6,39 | 8,34 | 10,92 | 10,10 | 11,86 | 12,86 | 13,00 | 14,30 | 11,95 | 10,38 | 7,54 | 6,17 | 4,11 | 7,02 | 3,51 | 2,16 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 3.337 | 3.541 | 3.794 | 4.128 | 4.475 | 4.966 | 5.669 | 6.616 | 7.771 | 8.798 | 9.632 | 10.222 | 10.593 | 10.838 | 11.174 | 11.435 | 11.734 |
Ændring (%) | 6,11 | 7,14 | 8,80 | 8,41 | 10,97 | 14,16 | 16,70 | 17,46 | 13,22 | 9,48 | 6,13 | 3,63 | 2,31 | 3,10 | 2,34 | 2,62 | |
% af omsætningen | 63,83 | 63,66 | 62,96 | 61,76 | 60,81 | 60,33 | 61,02 | 63,02 | 64,76 | 65,49 | 64,95 | 64,10 | 62,57 | 61,49 | 59,23 | 58,56 | 58,82 |
Bruttodriftsoverskud | 1.891 | 2.021 | 2.232 | 2.556 | 2.884 | 3.266 | 3.622 | 3.883 | 4.229 | 4.636 | 5.197 | 5.725 | 6.338 | 6.789 | 7.690 | 8.092 | 8.214 |
Ændring (%) | 6,87 | 10,44 | 14,52 | 12,83 | 13,25 | 10,90 | 7,21 | 8,91 | 9,62 | 12,10 | 10,16 | 10,71 | 7,12 | 13,27 | 5,23 | 1,51 | |
% af omsætningen | 36,17 | 36,34 | 37,04 | 38,24 | 39,19 | 39,67 | 38,98 | 36,98 | 35,24 | 34,51 | 35,05 | 35,90 | 37,43 | 38,51 | 40,77 | 41,44 | 41,18 |
Salg og administration | 1.668 | 1.658 | 1.639 | 1.799 | 1.926 | 2.227 | 2.736 | 3.206 | 3.441 | 3.816 | 3.827 | 3.821 | 4.066 | 4.434 | 5.267 | 5.735 | 5.744 |
Ændring (%) | -0,60 | -1,15 | 9,76 | 7,06 | 15,63 | 22,86 | 17,18 | 7,33 | 10,90 | 0,29 | -0,16 | 6,41 | 9,05 | 18,79 | 8,88 | 0,15 | |
% af omsætningen | 31,91 | 29,81 | 27,20 | 26,92 | 26,17 | 27,05 | 29,45 | 30,54 | 28,68 | 28,41 | 25,81 | 23,96 | 24,02 | 25,15 | 27,92 | 29,37 | 28,79 |
Forskning og udvikling | |||||||||||||||||
Ændring (%) | |||||||||||||||||
% af omsætningen | |||||||||||||||||
Driftsudvikling | 5.025 | 5.219 | 5.453 | 5.947 | 6.436 | 7.228 | 8.440 | 9.857 | 11.265 | 12.667 | 13.512 | 14.096 | 14.723 | 15.336 | 16.441 | 17.170 | 17.542 |
Ændring (%) | 3,86 | 4,48 | 9,06 | 8,22 | 12,31 | 16,77 | 16,79 | 14,28 | 12,45 | 6,67 | 4,32 | 4,45 | 4,16 | 7,20 | 4,43 | 2,17 | |
% af omsætningen | 96,12 | 93,83 | 90,49 | 88,97 | 87,46 | 87,80 | 90,84 | 93,89 | 93,88 | 94,29 | 91,12 | 88,39 | 86,96 | 87,00 | 87,16 | 87,93 | 87,94 |
Driftsindtægter | 203 | 343 | 573 | 737 | 923 | 1.004 | 851 | 642 | 735 | 767 | 1.317 | 1.851 | 2.208 | 2.291 | 2.423 | 2.357 | 2.406 |
Ændring (%) | 68,97 | 67,06 | 28,62 | 25,24 | 8,78 | -15,24 | -24,56 | 14,49 | 4,35 | 71,71 | 40,55 | 19,29 | 3,76 | 5,76 | -2,72 | 2,08 | |
% af omsætningen | 3,88 | 6,17 | 9,51 | 11,03 | 12,54 | 12,20 | 9,16 | 6,11 | 6,12 | 5,71 | 8,88 | 11,61 | 13,04 | 13,00 | 12,84 | 12,07 | 12,06 |
Renteudgifter | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 33,33 | 25,00 | 40,00 | 14,29 | 12,50 | -0,00 | -11,11 | -0,00 | -0,00 | 2,75 | -2,68 | -3,57 | |
% af omsætningen | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
Netto indkomst | -12 | 82 | 241 | 358 | 678 | 734 | 617 | 458 | 517 | 545 | 937 | 1.315 | 1.620 | 1.657 | 1.741 | 1.705 | 1.774 |
Ændring (%) | -783,33 | 193,90 | 48,55 | 89,39 | 8,26 | -15,94 | -25,77 | 12,88 | 5,42 | 71,93 | 40,34 | 23,19 | 2,28 | 5,06 | -2,06 | 4,06 | |
% af omsætningen | -0,23 | 1,47 | 4,00 | 5,36 | 9,21 | 8,92 | 6,64 | 4,36 | 4,31 | 4,06 | 6,32 | 8,25 | 9,57 | 9,40 | 9,23 | 8,73 | 8,89 |
Source: Capital IQ