Indkomstopgørelse (TTM)
Channel Nine Entertainment Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 |
Ændring (%) | -334,51 | -68,34 | 100,00 | -50,00 | -324,06 | -100,16 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ændring (%) | 100,00 | 0,00 | -50,00 | ||||
% af omsætningen | 0,50 | 3,17 | 1,59 | 1,59 | |||
Bruttodriftsoverskud | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 |
Ændring (%) | -333,33 | -69,19 | 103,28 | -50,00 | -327,68 | -100,16 | |
% af omsætningen | 100,00 | 99,50 | 96,83 | 98,41 | 98,41 | 100,00 | 100,00 |
Salg og administration | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ændring (%) | 42,95 | 64,49 | 20,88 | 2,06 | 3,19 | 0,38 | |
% af omsætningen | -29,89 | 18,22 | 94,65 | 57,21 | 116,77 | -53,78 | 33.050,00 |
Forskning og udvikling | |||||||
Ændring (%) | |||||||
% af omsætningen | |||||||
Driftsudvikling | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ændring (%) | -1,14 | 2,94 | 3,63 | 2,76 | -0,24 | -2,16 | |
% af omsætningen | -617,93 | 260,50 | 846,92 | 438,83 | 901,87 | -401,55 | 240.550,00 |
Driftsindtægter | -5 | -3 | -4 | -4 | -4 | -6 | -5 |
Ændring (%) | -47,57 | 47,35 | -9,27 | 18,33 | 40,15 | -21,70 | |
% af omsætningen | 717,93 | -160,50 | -746,92 | -338,83 | -801,87 | 501,55 | -240.450,00 |
Renteudgifter | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
Ændring (%) | 32,09 | -0,00 | -50,00 | ||||
% af omsætningen | -1,33 | -5,54 | -2,77 | -2,77 | |||
Netto indkomst | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Ændring (%) | -81,70 | 77,46 | 295,14 | 109,65 | 67,93 | 0,67 | |
% af omsætningen | -53,67 | 4,19 | 23,47 | 46,36 | 194,40 | -145,69 | 89.800,00 |
Source: Capital IQ