Indkomstopgørelse (TTM)
PT Janu Putra Sejahtera Tbk. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 478.275 | 428.547 | 395.628 | 352.262 | 399.038 | 401.424 | 370.372 | 361.344 | 368.696 | 350.617 |
Ændring (%) | -10,40 | -7,68 | -10,96 | 13,28 | 0,60 | -7,74 | -2,44 | 2,03 | -4,90 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 451.818 | 400.143 | 366.504 | 328.931 | 373.292 | 372.720 | 346.107 | 340.882 | 347.524 | 337.867 |
Ændring (%) | -11,44 | -8,41 | -10,25 | 13,49 | -0,15 | -7,14 | -1,51 | 1,95 | -2,78 | |
% af omsætningen | 94,47 | 93,37 | 92,64 | 93,38 | 93,55 | 92,85 | 93,45 | 94,34 | 94,26 | 96,36 |
Bruttodriftsoverskud | 26.457 | 28.404 | 29.124 | 23.331 | 25.746 | 28.704 | 24.264 | 20.462 | 21.172 | 12.750 |
Ændring (%) | 7,36 | 2,54 | -19,89 | 10,35 | 11,49 | -15,47 | -15,67 | 3,47 | -39,78 | |
% af omsætningen | 5,53 | 6,63 | 7,36 | 6,62 | 6,45 | 7,15 | 6,55 | 5,66 | 5,74 | 3,64 |
Salg og administration | 17.822 | 18.711 | 19.353 | 17.184 | 15.942 | 15.433 | 15.319 | 13.417 | 14.219 | 14.676 |
Ændring (%) | 4,99 | 3,43 | -11,21 | -7,23 | -3,19 | -0,74 | -12,42 | 5,98 | 3,21 | |
% af omsætningen | 3,73 | 4,37 | 4,89 | 4,88 | 4,00 | 3,84 | 4,14 | 3,71 | 3,86 | 4,19 |
Forskning og udvikling | ||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||
Driftsudvikling | 469.640 | 418.854 | 385.857 | 346.115 | 389.234 | 388.152 | 361.426 | 354.299 | 361.743 | 352.542 |
Ændring (%) | -10,81 | -7,88 | -10,30 | 12,46 | -0,28 | -6,89 | -1,97 | 2,10 | -2,54 | |
% af omsætningen | 98,19 | 97,74 | 97,53 | 98,26 | 97,54 | 96,69 | 97,58 | 98,05 | 98,11 | 100,55 |
Driftsindtægter | 8.635 | 9.693 | 9.771 | 6.147 | 9.804 | 13.271 | 8.945 | 7.045 | 6.953 | -1.926 |
Ændring (%) | 12,25 | 0,81 | -37,09 | 59,49 | 35,37 | -32,60 | -21,24 | -1,30 | -127,69 | |
% af omsætningen | 1,81 | 2,26 | 2,47 | 1,74 | 2,46 | 3,31 | 2,42 | 1,95 | 1,89 | -0,55 |
Renteudgifter | -7.290 | -4.770 | -1.443 | -1.534 | -1.499 | -2.013 | -2.195 | -2.653 | -3.121 | -3.611 |
Ændring (%) | -34,56 | -69,76 | 6,34 | -2,26 | 34,28 | 9,00 | 20,89 | 17,64 | 15,70 | |
% af omsætningen | -1,52 | -1,11 | -0,36 | -0,44 | -0,38 | -0,50 | -0,59 | -0,73 | -0,85 | -1,03 |
Netto indkomst | 1.931 | 60.580 | 12.459 | 9.634 | 10.376 | 11.776 | 10.066 | 7.729 | 8.668 | 2.325 |
Ændring (%) | 3.037,53 | -79,43 | -22,67 | 7,70 | 13,49 | -14,51 | -23,22 | 12,15 | -73,18 | |
% af omsætningen | 0,40 | 14,14 | 3,15 | 2,73 | 2,60 | 2,93 | 2,72 | 2,14 | 2,35 | 0,66 |
Source: Capital IQ