Southeast Asia Properties & Finance Limited - Indkomstopgørelse (TTM)

Southeast Asia Properties & Finance Limited
HK ˙ SEHK
1,61 HK$ 0,00 (0,00%)
2025-09-12
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Southeast Asia Properties & Finance Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Indtægter 266 263 260 259 258 266 274 281 288 263 239 219 199 193 194 195 214 232
Ændring (%) -0,98 -0,99 -0,44 -0,44 3,18 3,08 2,50 2,44 -8,61 -9,42 -8,21 -8,94 -3,35 0,72 0,71 9,41 8,60
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 181 178 174 175 176 184 192 198 205 188 172 157 142 128 128 127 144 161
Ændring (%) -1,77 -1,80 0,54 0,54 4,44 4,25 3,41 3,30 -8,17 -8,89 -8,70 -9,53 -9,47 -0,39 -0,39 13,08 11,57
% af omsætningen 68,08 67,54 66,98 67,65 68,31 69,15 69,93 70,55 71,15 71,49 71,90 71,52 71,06 66,56 65,82 65,10 67,28 69,12
Bruttodriftsoverskud 85 85 86 84 82 82 83 83 83 75 67 62 58 64 66 68 70 72
Ændring (%) 0,70 0,70 -2,44 -2,50 0,46 0,46 0,38 0,38 -9,69 -10,74 -6,95 -7,46 11,66 2,93 2,85 2,57 2,51
% af omsætningen 31,92 32,46 33,02 32,35 31,69 30,85 30,07 29,45 28,85 28,51 28,10 28,48 28,94 33,44 34,18 34,90 32,72 30,88
Salg og administration 68 69 69 70 70 66 62 64 66 67 68 65 63 53 52 50 53 56
Ændring (%) 1,09 1,08 0,84 0,83 -6,25 -6,67 3,93 3,78 1,11 1,10 -3,86 -4,01 -14,89 -3,04 -3,14 5,40 5,12
% af omsætningen 25,54 26,08 26,62 26,96 27,31 24,81 22,47 22,78 23,08 25,53 28,50 29,85 31,46 27,71 26,67 25,65 24,71 23,92
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 244 242 241 244 246 250 253 262 270 254 237 219 201 180 180 181 198 216
Ændring (%) -0,50 -0,51 1,03 1,02 1,41 1,39 3,37 3,26 -6,14 -6,54 -7,51 -8,12 -10,64 0,16 0,16 9,80 8,92
% af omsætningen 91,79 92,23 92,68 94,06 95,44 93,81 92,27 93,05 93,80 96,33 99,39 100,14 101,05 93,43 92,91 92,41 92,73 93,00
Driftsindtægter 22 20 19 15 12 16 21 20 18 10 1 -0 -2 13 14 15 16 16
Ændring (%) -6,29 -6,72 -19,14 -23,66 40,21 28,68 -7,87 -8,54 -45,91 -84,87 -121,49 565,34 -705,01 8,64 7,96 4,78 4,56
% af omsætningen 8,21 7,77 7,32 5,94 4,56 6,19 7,73 6,95 6,20 3,67 0,61 -0,14 -1,05 6,57 7,09 7,59 7,27 7,00
Renteudgifter -10 -8 -7 -6 -5 -7 -9 -9 -10 -10 -9 -10 -11 -15 -17 -18 -17 -16
Ændring (%) -14,78 -17,34 -12,31 -14,04 33,54 25,12 5,90 5,57 -1,61 -1,64 8,16 7,54 38,76 9,16 8,39 -6,91 -7,42
% af omsætningen -3,70 -3,18 -2,66 -2,34 -2,02 -2,61 -3,17 -3,28 -3,38 -3,64 -3,95 -4,65 -5,50 -7,89 -8,56 -9,21 -7,83 -6,68
Netto indkomst -182 -88 6 43 80 53 27 3 -21 3 28 29 30 56 37 17 -4 -26
Ændring (%) -51,72 -107,13 585,59 85,41 -33,36 -50,05 -89,44 -846,64 -116,41 709,22 3,36 3,25 90,25 -35,02 -53,90 -125,68 489,36
% af omsætningen -68,59 -33,44 2,41 16,58 30,87 19,94 9,66 1,00 -7,26 1,30 11,64 13,11 14,87 29,26 18,88 8,64 -2,03 -11,01

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista