Plus Group Holdings Inc. - Indkomstopgørelse (TTM)

Plus Group Holdings Inc.
HK ˙ SEHK
6,10 HK$ 0,00 (0,00%)
2025-09-08
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Plus Group Holdings Inc. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Indtægter 414 416 618 694 769 748 726 686 646 846 1.046 1.691 2.335
Ændring (%) 0,66 48,48 12,23 10,90 -2,82 -2,90 -5,47 -5,79 30,93 23,62 61,58 38,11
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 250 246 445 526 608 619 631 606 581 751 922 1.550 2.177
Ændring (%) -1,43 80,68 18,36 15,51 1,92 1,88 -3,99 -4,15 29,38 22,71 68,08 40,51
% af omsætningen 60,35 59,10 71,92 75,85 79,00 82,85 86,93 88,30 89,83 88,77 88,11 91,66 93,25
Bruttodriftsoverskud 164 170 174 168 162 128 95 80 66 95 124 141 158
Ændring (%) 3,83 1,95 -3,47 -3,59 -20,64 -26,00 -15,35 -18,14 44,61 30,85 13,36 11,78
% af omsætningen 39,65 40,90 28,08 24,15 21,00 17,15 13,07 11,70 10,17 11,23 11,89 8,34 6,75
Salg og administration 83 97 98 101 105 109 114 113 111 110 110 119 128
Ændring (%) 17,43 0,58 3,50 3,38 4,59 4,39 -1,38 -1,39 -0,67 -0,67 8,40 7,75
% af omsætningen 20,00 23,33 15,81 14,58 13,59 14,62 15,72 16,40 17,17 13,03 10,47 7,02 5,48
Forskning og udvikling 12 12 25 26 27 28 29 30 30 23 17 13 9
Ændring (%) 3,56 105,73 4,06 3,90 4,13 3,97 1,22 1,21 -22,40 -28,86 -22,77 -29,48
% af omsætningen 2,84 2,92 4,05 3,75 3,52 3,77 4,03 4,32 4,64 2,75 1,58 0,76 0,39
Driftsudvikling 339 331 539 629 718 736 754 728 702 869 1.036 1.666 2.296
Ændring (%) -2,35 63,12 16,59 14,23 2,50 2,44 -3,49 -3,62 23,84 19,25 60,81 37,82
% af omsætningen 81,87 79,43 87,26 90,66 93,38 98,49 103,90 106,08 108,52 102,65 99,02 98,55 98,34
Driftsindtægter 75 86 79 65 51 11 -28 -42 -55 -22 10 24 39
Ændring (%) 14,22 -8,04 -17,68 -21,47 -77,78 -350,14 47,39 32,15 -59,29 -145,62 139,16 58,19
% af omsætningen 18,13 20,57 12,74 9,34 6,62 1,51 -3,90 -6,08 -8,52 -2,65 0,98 1,45 1,66
Renteudgifter -4 -5 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -5
Ændring (%) 12,34 -37,49 -7,68 -8,32 14,59 12,73 0,88 0,87 5,73 5,42 11,72 10,49
% af omsætningen -1,06 -1,18 -0,50 -0,41 -0,34 -0,40 -0,46 -0,49 -0,53 -0,43 -0,36 -0,25 -0,20
Netto indkomst 54 59 53 48 43 27 12 -3 -17 -2 13 18 23
Ændring (%) 8,89 -10,16 -9,19 -10,12 -36,63 -57,80 -121,78 559,07 -89,39 -842,25 37,71 27,38
% af omsætningen 13,03 14,09 8,53 6,90 5,59 3,65 1,58 -0,37 -2,55 -0,21 1,24 1,06 0,98

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:EJ0
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista