Indkomstopgørelse (TTM)
Pioneer Global Group Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 143 | 224 | 306 | 312 | 318 | 302 | 286 | 271 | 255 | 249 | 244 | 245 | 247 | 147 | 122 | 97 | 114 | 131 |
Ændring (%) | 56,71 | 36,19 | 1,93 | 1,90 | -4,92 | -5,17 | -5,48 | -5,80 | -2,21 | -2,26 | 0,69 | 0,69 | -40,31 | -17,17 | -20,73 | 17,46 | 14,87 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 43 | 41 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 53 | 56 | 57 | 58 | 51 | 49 | 47 | 48 | 49 |
Ændring (%) | -4,72 | -4,96 | 3,72 | 3,59 | 4,53 | 4,33 | 3,74 | 3,60 | 6,79 | 6,36 | 1,82 | 1,79 | -12,31 | -4,21 | -4,39 | 2,58 | 2,52 | |
% af omsætningen | 30,17 | 18,35 | 12,80 | 13,03 | 13,24 | 14,56 | 16,02 | 17,58 | 19,34 | 21,11 | 22,97 | 23,23 | 23,49 | 34,51 | 39,91 | 48,13 | 42,03 | 37,52 |
Bruttodriftsoverskud | 100 | 183 | 267 | 271 | 275 | 258 | 240 | 223 | 206 | 197 | 188 | 188 | 189 | 97 | 73 | 50 | 66 | 82 |
Ændring (%) | 83,25 | 45,43 | 1,67 | 1,64 | -6,36 | -6,79 | -7,24 | -7,80 | -4,36 | -4,56 | 0,36 | 0,35 | -48,91 | -24,00 | -31,58 | 31,27 | 23,82 | |
% af omsætningen | 69,83 | 81,65 | 87,20 | 86,97 | 86,76 | 85,44 | 83,98 | 82,42 | 80,66 | 78,89 | 77,03 | 76,77 | 76,51 | 65,49 | 60,09 | 51,87 | 57,97 | 62,48 |
Salg og administration | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
Ændring (%) | -5,00 | -5,26 | 2,07 | 2,03 | -3,58 | -3,71 | -0,69 | -0,69 | -2,10 | -2,14 | 1,67 | 1,64 | -3,13 | 0,26 | 0,26 | 1,31 | 1,29 | |
% af omsætningen | 16,22 | 9,83 | 6,84 | 6,85 | 6,86 | 6,95 | 7,06 | 7,42 | 7,82 | 7,83 | 7,84 | 7,92 | 7,99 | 12,97 | 15,70 | 19,85 | 17,12 | 15,10 |
Forskning og udvikling | ||||||||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||||||||||
Driftsudvikling | 71 | 69 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 | 78 | 81 | 82 | 83 | 75 | 73 | 71 | 72 | 73 |
Ændring (%) | -3,88 | -4,04 | 3,08 | 2,99 | 1,26 | 1,24 | 2,51 | 2,45 | 3,76 | 3,62 | 1,23 | 1,21 | -9,48 | -2,98 | -3,07 | 1,96 | 1,92 | |
% af omsætningen | 49,80 | 30,54 | 21,52 | 21,76 | 22,00 | 23,42 | 25,01 | 27,12 | 29,49 | 31,29 | 33,18 | 33,35 | 33,52 | 50,84 | 59,56 | 72,82 | 63,21 | 56,09 |
Driftsindtægter | 72 | 156 | 240 | 244 | 248 | 231 | 215 | 197 | 180 | 171 | 163 | 164 | 164 | 72 | 49 | 26 | 42 | 57 |
Ændring (%) | 116,81 | 53,88 | 1,62 | 1,60 | -6,66 | -7,14 | -8,14 | -8,86 | -4,70 | -4,93 | 0,43 | 0,43 | -55,86 | -31,85 | -46,74 | 59,00 | 37,11 | |
% af omsætningen | 50,20 | 69,46 | 78,48 | 78,24 | 78,00 | 76,58 | 74,99 | 72,88 | 70,51 | 68,71 | 66,82 | 66,65 | 66,48 | 49,16 | 40,44 | 27,18 | 36,79 | 43,91 |
Renteudgifter | -66 | -66 | -66 | -61 | -56 | -47 | -38 | -38 | -37 | -53 | -69 | -86 | -104 | -121 | -123 | -124 | -122 | -120 |
Ændring (%) | -0,02 | -0,02 | -7,80 | -8,46 | -15,98 | -19,02 | -1,22 | -1,23 | 42,88 | 30,01 | 25,24 | 20,15 | 16,32 | 1,46 | 1,44 | -1,92 | -1,96 | |
% af omsætningen | -46,32 | -29,55 | -21,69 | -19,62 | -17,62 | -15,57 | -13,30 | -13,90 | -14,57 | -21,29 | -28,32 | -35,22 | -42,03 | -81,91 | -100,33 | -128,38 | -107,20 | -91,50 |
Netto indkomst | -33 | 130 | 293 | 360 | 427 | 320 | 212 | 140 | 68 | 64 | 60 | 67 | 75 | -56 | -108 | -160 | -161 | -162 |
Ændring (%) | -498,17 | 125,11 | 23,05 | 18,73 | -25,22 | -33,73 | -34,01 | -51,55 | -5,82 | -6,18 | 12,77 | 11,32 | -174,78 | 92,53 | 48,06 | 0,49 | 0,49 | |
% af omsætningen | -22,79 | 57,89 | 95,70 | 115,52 | 134,61 | 105,87 | 73,99 | 51,65 | 26,57 | 25,58 | 24,56 | 27,50 | 30,40 | -38,09 | -88,54 | -165,38 | -141,49 | -123,78 |
Source: Capital IQ