Indkomstopgørelse (TTM)
Hong Kong Finance Group Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 112 | 123 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 127 | 128 | 131 | 134 | 132 | 130 | 122 | 124 | 127 | 127 | 128 |
Ændring (%) | 9,69 | 8,83 | -1,30 | -1,32 | -1,73 | -1,77 | 0,77 | 0,77 | 2,52 | 2,46 | -1,62 | -1,65 | -6,12 | 1,99 | 1,95 | 0,47 | 0,47 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | ||||||||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||||||||||
Bruttodriftsoverskud | 112 | 123 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 127 | 128 | 131 | 134 | 132 | 130 | 122 | 124 | 127 | 127 | 128 |
Ændring (%) | 9,69 | 8,83 | -1,30 | -1,32 | -1,73 | -1,77 | 0,77 | 0,77 | 2,52 | 2,46 | -1,62 | -1,65 | -6,12 | 1,99 | 1,95 | 0,47 | 0,47 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salg og administration | 49 | 48 | 47 | 48 | 48 | 51 | 53 | 55 | 56 | 34 | 12 | 2 | -8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
Ændring (%) | -1,86 | -1,89 | 0,77 | 0,76 | 5,20 | 4,94 | 3,19 | 3,09 | -39,65 | -65,70 | -84,04 | -526,55 | -283,99 | 1,48 | 1,46 | -2,09 | -2,14 | |
% af omsætningen | 43,81 | 39,20 | 35,34 | 36,08 | 36,84 | 39,44 | 42,13 | 43,14 | 44,13 | 25,98 | 8,70 | 1,41 | -6,12 | 11,99 | 11,93 | 11,87 | 11,57 | 11,27 |
Forskning og udvikling | ||||||||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||||||||||
Driftsudvikling | 47 | 46 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 57 | 61 | 65 | 66 | 67 | 67 | 66 |
Ændring (%) | -2,06 | -2,10 | 2,63 | 2,56 | 4,40 | 4,22 | 1,53 | 1,51 | 0,58 | 0,58 | 6,11 | 5,76 | 7,60 | 1,47 | 1,45 | -0,69 | -0,69 | |
% af omsætningen | 41,98 | 37,49 | 33,72 | 35,07 | 36,45 | 38,72 | 41,08 | 41,39 | 41,70 | 40,91 | 40,16 | 43,31 | 46,58 | 53,38 | 53,11 | 52,86 | 52,24 | 51,64 |
Driftsindtægter | 65 | 77 | 89 | 86 | 83 | 79 | 74 | 74 | 75 | 77 | 80 | 75 | 69 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 |
Ændring (%) | 18,18 | 15,39 | -3,31 | -3,42 | -5,26 | -5,55 | 0,24 | 0,24 | 3,91 | 3,76 | -6,81 | -7,31 | -18,08 | 2,57 | 2,51 | 1,77 | 1,74 | |
% af omsætningen | 58,02 | 62,51 | 66,28 | 64,93 | 63,55 | 61,28 | 58,92 | 58,61 | 58,30 | 59,09 | 59,84 | 56,69 | 53,42 | 46,62 | 46,89 | 47,14 | 47,76 | 48,36 |
Renteudgifter | ||||||||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||||||||||
Netto indkomst | 58 | 65 | 73 | 74 | 75 | 73 | 71 | 66 | 62 | 60 | 59 | 56 | 53 | 43 | 45 | 46 | 46 | 46 |
Ændring (%) | 13,44 | 11,85 | 0,92 | 0,91 | -2,69 | -2,77 | -6,02 | -6,41 | -2,55 | -2,62 | -5,36 | -5,66 | -18,80 | 4,27 | 4,10 | -0,18 | -0,18 | |
% af omsætningen | 51,42 | 53,18 | 54,66 | 55,89 | 57,16 | 56,60 | 56,02 | 52,24 | 48,52 | 46,12 | 43,83 | 42,17 | 40,45 | 34,99 | 35,77 | 36,52 | 36,29 | 36,05 |
Source: Capital IQ