Indkomstopgørelse (TTM)
CPI Computer Peripherals International Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
Ændring (%) | 3,55 | 1,02 | 1,01 | 0,59 | 0,59 | 4,15 | 3,99 | -0,72 | -0,73 | 2,25 | 2,74 | 2,71 | 2,64 | 3,12 | 1,48 | 1,45 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Ændring (%) | 3,73 | -0,35 | -0,35 | 0,10 | 0,10 | 4,88 | 4,65 | -0,34 | -0,34 | 2,19 | 2,53 | 3,35 | 3,25 | 2,39 | 1,52 | 1,50 | |
% af omsætningen | 82,10 | 82,25 | 81,14 | 80,05 | 79,65 | 79,27 | 79,82 | 80,33 | 80,64 | 80,95 | 80,90 | 80,74 | 81,24 | 81,72 | 81,15 | 81,18 | 81,22 |
Bruttodriftsoverskud | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ændring (%) | 2,69 | 7,34 | 6,84 | 2,56 | 2,50 | 1,38 | 1,36 | -2,28 | -2,33 | 2,53 | 3,63 | 0,02 | 0,02 | 6,35 | 1,29 | 1,27 | |
% af omsætningen | 17,90 | 17,75 | 18,86 | 19,95 | 20,35 | 20,73 | 20,18 | 19,67 | 19,36 | 19,05 | 19,10 | 19,26 | 18,76 | 18,28 | 18,85 | 18,82 | 18,78 |
Salg og administration | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ændring (%) | 0,44 | 3,06 | 2,96 | 2,08 | 2,03 | 1,70 | 1,67 | 0,53 | 0,53 | 6,38 | 7,87 | 1,72 | 1,69 | -6,10 | 1,82 | 1,79 | |
% af omsætningen | 18,35 | 17,80 | 18,16 | 18,51 | 18,79 | 19,06 | 18,61 | 18,19 | 18,42 | 18,66 | 19,41 | 20,38 | 20,18 | 19,99 | 18,20 | 18,27 | 18,33 |
Forskning og udvikling | |||||||||||||||||
Ændring (%) | |||||||||||||||||
% af omsætningen | |||||||||||||||||
Driftsudvikling | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 |
Ændring (%) | 3,34 | 0,34 | 0,34 | 0,15 | 0,15 | 4,08 | 3,92 | -0,58 | -0,58 | 3,47 | 4,54 | 3,51 | 3,40 | -0,23 | 1,64 | 1,61 | |
% af omsætningen | 99,83 | 99,63 | 98,97 | 98,31 | 97,88 | 97,45 | 97,39 | 97,33 | 97,47 | 97,62 | 98,78 | 100,51 | 101,30 | 102,04 | 98,73 | 98,89 | 99,05 |
Driftsindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
Ændring (%) | 122,08 | 182,57 | 64,61 | 26,34 | 20,85 | 6,78 | 6,35 | -6,04 | -6,43 | -47,73 | -143,09 | 160,83 | 61,66 | -163,92 | -11,41 | -12,87 | |
% af omsætningen | 0,17 | 0,37 | 1,03 | 1,69 | 2,12 | 2,55 | 2,61 | 2,67 | 2,53 | 2,38 | 1,22 | -0,51 | -1,30 | -2,04 | 1,27 | 1,11 | 0,95 |
Renteudgifter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Ændring (%) | -12,62 | -4,83 | -5,08 | 5,35 | 5,08 | 8,59 | 7,91 | -1,64 | -1,67 | 23,70 | 19,16 | 3,85 | 3,70 | 65,57 | -3,03 | -3,13 | |
% af omsætningen | -1,01 | -0,85 | -0,80 | -0,76 | -0,79 | -0,83 | -0,86 | -0,89 | -0,89 | -0,88 | -1,06 | -1,23 | -1,25 | -1,26 | -2,02 | -1,93 | -1,84 |
Netto indkomst | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
Ændring (%) | -78,75 | -234,63 | 174,28 | 18,21 | 15,41 | 16,36 | 14,06 | -3,80 | -3,95 | -82,03 | -388,28 | 177,73 | 63,99 | -113,68 | 22,50 | 18,37 | |
% af omsætningen | -0,94 | -0,19 | 0,26 | 0,70 | 0,82 | 0,94 | 1,05 | 1,15 | 1,11 | 1,08 | 0,19 | -0,53 | -1,44 | -2,30 | 0,30 | 0,37 | 0,43 |
Source: Capital IQ