11880 Solutions AG - Indkomstopgørelse (TTM)

11880 Solutions AG
GB ˙ LSE ˙ DE0005118806
Indkomstopgørelse (TTM)

11880 Solutions AG Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Indtægter 49 51 53 56 57 56 55 54 54 56 57 57 57 57 57 57 56 56 55 55
Ændring (%) 3,87 4,51 4,72 2,94 -1,91 -1,78 -1,21 -0,39 3,23 2,13 -0,08 0,15 -0,33 -0,79 0,05 -0,57 -1,18 -0,51 -0,58
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 28 29 30 32 32 32 32 32 32 33 33 34 33 33 33 32 33 32 33 33
Ændring (%) 2,80 4,64 4,84 1,72 -0,92 -0,90 -0,17 0,71 1,79 2,32 0,91 -0,70 -0,42 -1,23 -1,59 1,04 -0,76 0,24 1,49
% af omsætningen 57,83 57,23 57,30 57,37 56,69 57,27 57,78 58,39 59,03 58,21 58,32 58,90 58,40 58,35 58,09 57,13 58,06 58,31 58,75 59,97
Bruttodriftsoverskud 21 22 23 24 25 24 23 23 22 23 24 23 24 24 24 24 24 23 23 22
Ændring (%) 5,35 4,35 4,54 4,58 -3,22 -2,96 -2,62 -1,93 5,29 1,85 -1,47 1,36 -0,21 -0,17 2,34 -2,73 -1,77 -1,57 -3,51
% af omsætningen 42,17 42,77 42,70 42,63 43,31 42,73 42,22 41,61 40,97 41,79 41,68 41,10 41,60 41,65 41,91 42,87 41,94 41,69 41,25 40,03
Salg og administration 23 24 25 25 26 24 24 25 25 26 27 27 27 26 25 24 24 24 24 24
Ændring (%) 5,69 2,71 1,86 2,40 -5,78 -0,18 2,67 -0,36 5,97 1,09 -0,09 0,50 -2,77 -3,18 -3,67 -2,52 1,69 -0,20 -1,73
% af omsætningen 46,84 47,66 46,83 45,56 45,32 43,53 44,24 45,97 45,98 47,21 46,73 46,72 46,89 45,74 44,64 42,98 42,14 43,36 43,49 42,99
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 51 53 55 57 58 57 56 57 57 59 60 60 60 59 58 57 56 56 56 56
Ændring (%) 4,12 3,76 3,50 2,07 -3,14 -0,59 1,06 0,18 3,71 1,77 0,46 -0,17 -1,45 -2,09 -2,49 -1,41 0,26 0,05 0,11
% af omsætningen 104,66 104,90 104,15 102,94 102,07 100,80 102,02 104,36 104,95 105,45 105,08 105,65 105,32 104,14 102,77 100,16 99,31 100,76 101,34 102,04
Driftsindtægter -2 -2 -2 -2 -1 -0 -1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -0 0 -0 -1 -1
Ændring (%) 9,31 -11,57 -25,89 -27,45 -62,25 148,77 113,49 13,23 13,50 -4,75 11,22 -5,79 -22,46 -33,59 -94,39 -540,91 -209,54 74,12 51,62
% af omsætningen -4,66 -4,90 -4,15 -2,94 -2,07 -0,80 -2,02 -4,36 -4,95 -5,45 -5,08 -5,65 -5,32 -4,14 -2,77 -0,16 0,69 -0,76 -1,34 -2,04
Renteudgifter -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Ændring (%) -2,86 -2,35 -2,11 -1,54 -5,00 -2,63 3,04 1,97 8,04 6,25 0,28 -0,00 5,31 -2,92 -4,10 -4,56 -9,85 -10,93 -9,67
% af omsætningen -0,72 -0,67 -0,63 -0,58 -0,56 -0,54 -0,54 -0,56 -0,57 -0,60 -0,62 -0,63 -0,63 -0,66 -0,65 -0,62 -0,59 -0,54 -0,49 -0,44
Netto indkomst -3 -2 -2 -2 -2 1 -0 -1 -2 -3 -3 -4 -3 -4 -4 -2 -2 0 0 -0
Ændring (%) -9,16 -1,86 -17,23 -13,84 -143,45 -101,00 18.371,43 32,17 104,27 -4,84 8,10 -6,57 27,99 -18,21 -40,97 -21,61 -126,77 -79,77 -314,77
% af omsætningen -5,20 -4,55 -4,27 -3,38 -2,83 1,25 -0,01 -2,37 -3,15 -6,23 -5,81 -6,28 -5,86 -7,53 -6,20 -3,66 -2,89 0,78 0,16 -0,34

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:TGT 0,58 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista