XANO Industri AB (publ) - Indkomstopgørelse (TTM)

XANO Industri AB (publ)
DE ˙ DB
5,30 € ↓ -0,07 (-1,30%)
2025-09-12
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

XANO Industri AB (publ) Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Indtægter 2.129 2.239 2.399 2.677 2.898 3.151 3.438 3.556 3.586 3.509 3.420 3.420 3.401 3.431 3.360 3.314 3.294 3.315 3.383 3.367
Ændring (%) 5,19 7,14 11,59 8,25 8,73 9,11 3,43 0,84 -2,17 -2,54 0,00 -0,56 0,90 -2,07 -1,37 -0,60 0,62 2,05 -0,47
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 1.646 1.709 1.810 2.013 2.176 2.376 2.593 2.716 2.771 2.763 2.719 2.709 2.687 2.679 2.651 2.633 2.640 2.680 2.704 2.672
Ændring (%) 3,84 5,91 11,22 8,10 9,17 9,13 4,74 2,03 -0,26 -1,59 -0,37 -0,81 -0,33 -1,05 -0,68 0,27 1,54 0,90 -1,18
% af omsætningen 77,31 76,32 75,44 75,19 75,08 75,38 75,40 76,36 77,25 78,76 79,52 79,23 79,02 78,06 78,88 79,43 80,12 80,86 79,94 79,37
Bruttodriftsoverskud 483 530 589 664 722 776 846 841 816 745 700 710 713 753 710 682 655 634 678 694
Ændring (%) 9,78 11,12 12,73 8,73 7,40 9,02 -0,59 -2,97 -8,65 -6,04 1,43 0,42 5,54 -5,71 -3,94 -3,96 -3,11 6,94 2,36
% af omsætningen 22,69 23,68 24,56 24,81 24,92 24,62 24,60 23,64 22,75 21,24 20,48 20,77 20,98 21,94 21,12 20,57 19,88 19,14 20,06 20,63
Salg og administration 243 251 260 281 307 333 364 387 405 411 422 436 448 469 485 499 510 537 526 511
Ændring (%) 3,15 3,59 8,09 9,27 8,52 9,32 6,33 4,66 1,51 2,68 3,32 2,75 4,72 3,41 2,89 2,20 5,26 -2,05 -2,85
% af omsætningen 11,41 11,19 10,82 10,48 10,57 10,56 10,58 10,87 11,28 11,71 12,33 12,74 13,17 13,66 14,43 15,05 15,48 16,19 15,54 15,17
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 1.893 1.958 2.072 2.296 2.477 2.705 2.949 3.092 3.174 3.167 3.137 3.148 3.115 3.134 3.119 3.114 3.139 3.197 3.213 3.181
Ændring (%) 3,46 5,82 10,81 7,88 9,18 9,02 4,85 2,64 -0,20 -0,95 0,35 -1,06 0,61 -0,48 -0,16 0,80 1,84 0,50 -1,00
% af omsætningen 88,91 87,45 86,37 85,77 85,47 85,83 85,76 86,94 88,49 90,27 91,74 92,06 91,59 91,33 92,81 93,95 95,28 96,44 94,97 94,48
Driftsindtægter 236 281 327 381 421 447 490 465 413 341 282 271 291 298 242 201 156 118 170 186
Ændring (%) 19,03 16,37 16,51 10,50 6,07 9,63 -5,11 -11,13 -17,31 -17,28 -3,88 7,24 2,23 -18,82 -16,97 -22,44 -24,15 44,07 9,41
% af omsætningen 11,09 12,55 13,63 14,23 14,53 14,17 14,24 13,06 11,51 9,73 8,26 7,94 8,56 8,67 7,19 6,05 4,72 3,56 5,03 5,52
Renteudgifter -24 -18 -14 -17 -20 -22 -31 -36 -48 -34 -38 -50 -58 -69 -71 -72 -71 -82 -109 -118
Ændring (%) -23,41 -21,83 20,95 17,32 7,82 41,08 16,18 33,42 -29,92 11,91 33,01 16,01 19,27 2,89 1,41 -1,39 14,92 33,02 8,27
% af omsætningen -1,12 -0,82 -0,60 -0,65 -0,70 -0,70 -0,90 -1,01 -1,34 -0,96 -1,10 -1,46 -1,70 -2,02 -2,12 -2,18 -2,16 -2,47 -3,22 -3,50
Netto indkomst 165 195 236 278 314 342 369 352 314 249 198 191 180 175 131 97 57 100 135 147
Ændring (%) 18,18 21,01 17,79 12,94 8,90 7,89 -4,61 -10,79 -20,70 -20,48 -3,53 -5,76 -2,59 -25,09 -25,88 -41,07 74,32 34,98 8,89
% af omsætningen 7,76 8,71 9,84 10,39 10,84 10,86 10,73 9,90 8,76 7,10 5,79 5,59 5,30 5,11 3,91 2,94 1,74 3,02 3,99 4,37

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:XANOBS
GB:0RQ7
SE:XANO B 57,90 SEK
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista