Indkomstopgørelse (TTM)
DICK'S Sporting Goods, Inc. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 9.067 | 9.584 | 11.170 | 11.731 | 12.067 | 12.293 | 12.075 | 11.912 | 12.124 | 12.368 | 12.510 | 12.621 | 12.705 | 12.984 | 13.161 | 13.411 | 13.425 | 13.443 | 13.599 | 13.772 |
Ændring (%) | 5,70 | 16,54 | 5,03 | 2,86 | 1,88 | -1,78 | -1,35 | 1,77 | 2,02 | 1,15 | 0,89 | 0,66 | 2,20 | 1,36 | 1,90 | 0,11 | 0,13 | 1,16 | 1,27 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 6.304 | 6.533 | 7.255 | 7.432 | 7.558 | 7.581 | 7.467 | 7.490 | 7.746 | 8.084 | 8.182 | 8.305 | 8.333 | 8.439 | 8.548 | 8.632 | 8.621 | 8.617 | 8.704 | 8.801 |
Ændring (%) | 3,64 | 11,04 | 2,44 | 1,70 | 0,31 | -1,51 | 0,31 | 3,41 | 4,37 | 1,21 | 1,50 | 0,34 | 1,27 | 1,30 | 0,98 | -0,13 | -0,05 | 1,00 | 1,12 | |
% af omsætningen | 69,52 | 68,17 | 64,95 | 63,35 | 62,64 | 61,67 | 61,84 | 62,88 | 63,89 | 65,36 | 65,40 | 65,80 | 65,59 | 64,99 | 64,95 | 64,37 | 64,21 | 64,10 | 64,00 | 63,90 |
Bruttodriftsoverskud | 2.764 | 3.051 | 3.915 | 4.299 | 4.509 | 4.712 | 4.608 | 4.422 | 4.378 | 4.285 | 4.328 | 4.317 | 4.372 | 4.546 | 4.612 | 4.779 | 4.804 | 4.826 | 4.895 | 4.971 |
Ændring (%) | 10,39 | 28,33 | 9,81 | 4,87 | 4,51 | -2,21 | -4,03 | -1,00 | -2,14 | 1,02 | -0,28 | 1,28 | 3,98 | 1,47 | 3,60 | 0,54 | 0,44 | 1,45 | 1,54 | |
% af omsætningen | 30,48 | 31,83 | 35,05 | 36,65 | 37,36 | 38,33 | 38,16 | 37,12 | 36,11 | 34,64 | 34,60 | 34,20 | 34,41 | 35,01 | 35,05 | 35,63 | 35,79 | 35,90 | 36,00 | 36,10 |
Salg og administration | 2.057 | 2.309 | 2.400 | 2.527 | 2.593 | 2.677 | 2.681 | 2.700 | 2.751 | 2.822 | 2.877 | 3.014 | 3.069 | 3.179 | 3.240 | 3.248 | 3.313 | 3.352 | 3.386 | 3.472 |
Ændring (%) | 12,24 | 3,91 | 5,29 | 2,64 | 3,24 | 0,13 | 0,73 | 1,86 | 2,58 | 1,97 | 4,74 | 1,84 | 3,57 | 1,93 | 0,24 | 2,00 | 1,17 | 1,03 | 2,52 | |
% af omsætningen | 22,69 | 24,09 | 21,48 | 21,54 | 21,49 | 21,78 | 22,20 | 22,67 | 22,69 | 22,81 | 23,00 | 23,88 | 24,16 | 24,48 | 24,62 | 24,22 | 24,68 | 24,93 | 24,90 | 25,21 |
Forskning og udvikling | ||||||||||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||||||||||||
Driftsudvikling | 8.344 | 8.843 | 9.637 | 9.941 | 10.151 | 10.259 | 10.148 | 10.191 | 10.496 | 10.905 | 11.059 | 11.318 | 11.402 | 11.617 | 11.788 | 11.880 | 11.934 | 11.969 | 12.090 | 12.273 |
Ændring (%) | 5,97 | 8,99 | 3,16 | 2,11 | 1,06 | -1,08 | 0,42 | 3,00 | 3,90 | 1,41 | 2,35 | 0,74 | 1,89 | 1,47 | 0,78 | 0,46 | 0,29 | 1,01 | 1,51 | |
% af omsætningen | 92,03 | 92,26 | 86,28 | 84,74 | 84,13 | 83,45 | 84,04 | 85,55 | 86,58 | 88,17 | 88,40 | 89,68 | 89,74 | 89,47 | 89,57 | 88,59 | 88,89 | 89,04 | 88,90 | 89,11 |
Driftsindtægter | 723 | 741 | 1.532 | 1.790 | 1.915 | 2.035 | 1.927 | 1.722 | 1.627 | 1.463 | 1.451 | 1.303 | 1.303 | 1.367 | 1.372 | 1.531 | 1.491 | 1.474 | 1.509 | 1.499 |
Ændring (%) | 2,56 | 106,68 | 16,78 | 7,03 | 6,22 | -5,27 | -10,66 | -5,48 | -10,10 | -0,79 | -10,23 | -0,00 | 4,93 | 0,38 | 11,54 | -2,57 | -1,16 | 2,40 | -0,65 | |
% af omsætningen | 7,97 | 7,74 | 13,72 | 15,26 | 15,87 | 16,55 | 15,96 | 14,45 | 13,42 | 11,83 | 11,60 | 10,32 | 10,26 | 10,53 | 10,43 | 11,41 | 11,11 | 10,96 | 11,10 | 10,89 |
Renteudgifter | -40 | -49 | -54 | -53 | -54 | -58 | -70 | -82 | -94 | -95 | -85 | -74 | -62 | -58 | -57 | -56 | -55 | -53 | -60 | -73 |
Ændring (%) | 23,27 | 10,93 | -1,63 | 1,91 | 6,54 | 21,20 | 16,68 | 15,09 | 1,15 | -11,13 | -13,13 | -15,98 | -6,05 | -2,08 | -1,52 | -2,56 | -2,81 | 14,16 | 20,82 | |
% af omsætningen | -0,44 | -0,51 | -0,48 | -0,45 | -0,45 | -0,47 | -0,58 | -0,69 | -0,78 | -0,77 | -0,68 | -0,58 | -0,49 | -0,45 | -0,43 | -0,42 | -0,41 | -0,39 | -0,44 | -0,53 |
Netto indkomst | 380 | 530 | 1.035 | 1.254 | 1.393 | 1.520 | 1.419 | 1.242 | 1.154 | 1.043 | 1.087 | 1.013 | 986 | 1.047 | 1.017 | 1.135 | 1.162 | 1.165 | 1.154 | 1.173 |
Ændring (%) | 39,37 | 95,27 | 21,12 | 11,11 | 9,08 | -6,66 | -12,48 | -7,09 | -9,58 | 4,23 | -6,82 | -2,70 | 6,17 | -2,80 | 11,59 | 2,35 | 0,30 | -0,94 | 1,66 | |
% af omsætningen | 4,20 | 5,53 | 9,27 | 10,69 | 11,55 | 12,36 | 11,75 | 10,42 | 9,52 | 8,43 | 8,69 | 8,03 | 7,76 | 8,06 | 7,73 | 8,46 | 8,65 | 8,67 | 8,49 | 8,52 |
Source: Capital IQ