Indkomstopgørelse (TTM)
Lucibel SA Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 |
Ændring (%) | -8,75 | 0,37 | 0,37 | -5,48 | -5,80 | -5,71 | -6,06 | 0,46 | 0,46 | 6,11 | 5,76 | -0,77 | -0,78 | -10,33 | -11,52 | -5,81 | -6,17 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Ændring (%) | -9,41 | 0,67 | 0,67 | -10,15 | -11,29 | -7,06 | -7,59 | 4,57 | 4,37 | -4,16 | -4,35 | -5,24 | -5,53 | 0,42 | 0,42 | 12,02 | 10,73 | |
% af omsætningen | 55,28 | 54,88 | 55,05 | 55,21 | 52,48 | 49,43 | 48,72 | 47,93 | 49,89 | 51,83 | 46,81 | 42,33 | 40,43 | 38,49 | 43,11 | 48,92 | 58,18 | 68,66 |
Bruttodriftsoverskud | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Ændring (%) | -7,94 | 0,01 | 0,01 | 0,26 | 0,26 | -4,40 | -4,60 | -3,32 | -3,43 | 17,17 | 14,66 | 2,50 | 2,44 | -17,05 | -20,56 | -22,88 | -29,67 | |
% af omsætningen | 44,72 | 45,12 | 44,95 | 44,79 | 47,52 | 50,57 | 51,28 | 52,07 | 50,11 | 48,17 | 53,19 | 57,67 | 59,57 | 61,51 | 56,89 | 51,08 | 41,82 | 31,34 |
Salg og administration | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Ændring (%) | -0,41 | 3,41 | 3,30 | 0,88 | 0,87 | -2,77 | -2,85 | -3,57 | -3,70 | -3,61 | -3,75 | -3,43 | -3,56 | 0,54 | 0,55 | -0,47 | -0,49 | |
% af omsætningen | 59,89 | 65,37 | 67,35 | 69,31 | 73,98 | 79,22 | 81,69 | 84,47 | 81,09 | 77,73 | 70,61 | 64,26 | 62,54 | 60,79 | 68,15 | 77,44 | 81,84 | 86,79 |
Forskning og udvikling | ||||||||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||||||||||
Driftsudvikling | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Ændring (%) | -7,17 | 0,87 | 0,87 | -1,37 | -1,39 | -4,84 | -5,09 | -1,48 | -1,50 | -2,08 | -2,12 | -5,53 | -5,86 | -2,66 | -2,72 | 6,23 | 5,86 | |
% af omsætningen | 119,26 | 121,34 | 121,94 | 122,54 | 127,88 | 133,87 | 135,10 | 136,50 | 133,86 | 131,25 | 121,11 | 112,08 | 106,71 | 101,25 | 109,90 | 120,83 | 136,28 | 153,74 |
Driftsindtægter | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 |
Ændring (%) | 1,07 | 3,22 | 3,12 | 16,88 | 14,44 | -2,28 | -2,33 | -6,80 | -7,29 | -28,30 | -39,47 | -44,91 | -81,51 | 610,18 | 86,04 | 64,07 | 39,01 | |
% af omsætningen | -19,26 | -21,34 | -21,94 | -22,54 | -27,88 | -33,87 | -35,10 | -36,50 | -33,86 | -31,25 | -21,11 | -12,08 | -6,71 | -1,25 | -9,90 | -20,83 | -36,28 | -53,74 |
Renteudgifter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Ændring (%) | -27,78 | 19,23 | 25,81 | -10,26 | -0,00 | 14,29 | 12,50 | 3,33 | 3,23 | 17,71 | 15,04 | 8,46 | 7,80 | -6,58 | -7,04 | 8,33 | 7,69 | |
% af omsætningen | -0,32 | -0,25 | -0,30 | -0,38 | -0,36 | -0,38 | -0,46 | -0,56 | -0,57 | -0,59 | -0,65 | -0,71 | -0,77 | -0,84 | -0,88 | -0,92 | -1,06 | -1,22 |
Netto indkomst | -7 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -3 |
Ændring (%) | -63,82 | 3,99 | 3,84 | 2,74 | 2,67 | -13,40 | -15,47 | 3,38 | 3,27 | -18,17 | -22,20 | -52,51 | -110,56 | -920,55 | 112,19 | 74,04 | 42,54 | |
% af omsætningen | -63,54 | -25,19 | -26,10 | -27,00 | -29,35 | -31,99 | -29,38 | -26,44 | -27,21 | -27,97 | -21,57 | -15,87 | -7,59 | 0,81 | -7,39 | -17,73 | -32,76 | -49,76 |
Source: Capital IQ