Indkomstopgørelse (TTM)
Goodwill E-Health Info Co., Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 532 | 579 | 618 | 652 | 677 | 694 | 723 | 717 | 726 | 757 | 799 | 695 | 710 | 704 | 633 | 592 | 571 | 510 |
Ændring (%) | 8,94 | 6,60 | 5,57 | 3,81 | 2,52 | 4,21 | -0,84 | 1,32 | 4,21 | 5,59 | -13,03 | 2,17 | -0,92 | -10,02 | -6,52 | -3,61 | -10,59 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 270 | 289 | 303 | 326 | 345 | 351 | 351 | 356 | 359 | 386 | 398 | 356 | 362 | 353 | 337 | 429 | 422 | 447 |
Ændring (%) | 7,00 | 4,73 | 7,82 | 5,76 | 1,75 | 0,02 | 1,39 | 0,93 | 7,56 | 3,06 | -10,61 | 1,57 | -2,35 | -4,65 | 27,44 | -1,59 | 5,80 | |
% af omsætningen | 50,76 | 49,86 | 48,99 | 50,03 | 50,97 | 50,59 | 48,56 | 49,65 | 49,46 | 51,05 | 49,82 | 51,21 | 50,91 | 50,18 | 53,17 | 72,48 | 74,00 | 87,57 |
Bruttodriftsoverskud | 262 | 291 | 315 | 326 | 332 | 343 | 372 | 361 | 367 | 371 | 401 | 339 | 349 | 351 | 297 | 163 | 148 | 63 |
Ændring (%) | 10,93 | 8,45 | 3,40 | 1,86 | 3,31 | 8,50 | -2,95 | 1,71 | 0,92 | 8,24 | -15,43 | 2,79 | 0,56 | -15,43 | -45,07 | -8,93 | -57,24 | |
% af omsætningen | 49,24 | 50,14 | 51,01 | 49,97 | 49,03 | 49,41 | 51,44 | 50,35 | 50,54 | 48,95 | 50,18 | 48,79 | 49,09 | 49,82 | 46,83 | 27,52 | 26,00 | 12,43 |
Salg og administration | 180 | 188 | 181 | 206 | 211 | 212 | 218 | 224 | 226 | 239 | 250 | 230 | 228 | 232 | 226 | 255 | 248 | 237 |
Ændring (%) | 4,81 | -3,92 | 13,70 | 2,48 | 0,65 | 2,75 | 2,71 | 0,83 | 6,10 | 4,36 | -7,82 | -1,00 | 1,67 | -2,32 | 12,53 | -2,85 | -4,14 | |
% af omsætningen | 33,76 | 32,48 | 29,28 | 31,53 | 31,13 | 30,56 | 30,13 | 31,21 | 31,06 | 31,63 | 31,26 | 33,13 | 32,11 | 32,94 | 35,76 | 43,05 | 43,39 | 46,52 |
Forskning og udvikling | 86 | 91 | 109 | 117 | 135 | 147 | 156 | 147 | 144 | 148 | 139 | 137 | 125 | 118 | 127 | 136 | 139 | 128 |
Ændring (%) | 5,93 | 19,74 | 7,22 | 15,26 | 8,65 | 6,39 | -5,72 | -2,26 | 2,79 | -5,91 | -1,14 | -9,18 | -5,40 | 7,34 | 7,50 | 1,73 | -7,98 | |
% af omsætningen | 16,18 | 15,74 | 17,68 | 17,95 | 19,93 | 21,13 | 21,57 | 20,51 | 19,78 | 19,51 | 17,39 | 19,76 | 17,57 | 16,77 | 20,01 | 23,01 | 24,28 | 24,99 |
Driftsudvikling | 518 | 549 | 573 | 631 | 674 | 690 | 704 | 718 | 719 | 763 | 781 | 710 | 700 | 693 | 677 | 805 | 797 | 804 |
Ændring (%) | 5,96 | 4,38 | 10,25 | 6,72 | 2,41 | 1,97 | 2,02 | 0,20 | 6,02 | 2,40 | -9,05 | -1,41 | -0,99 | -2,40 | 19,01 | -0,99 | 0,90 | |
% af omsætningen | 97,37 | 94,71 | 92,75 | 96,86 | 99,58 | 99,48 | 97,34 | 100,15 | 99,04 | 100,76 | 97,71 | 102,18 | 98,60 | 98,53 | 106,87 | 136,05 | 139,74 | 157,70 |
Driftsindtægter | 14 | 31 | 45 | 20 | 3 | 4 | 19 | -1 | 7 | -6 | 18 | -15 | 10 | 10 | -43 | -213 | -227 | -294 |
Ændring (%) | 119,12 | 46,18 | -54,36 | -86,13 | 28,11 | 429,40 | -105,63 | -742,17 | -182,94 | -417,14 | -182,88 | -165,49 | 4,08 | -520,66 | 390,66 | 6,26 | 29,82 | |
% af omsætningen | 2,63 | 5,29 | 7,25 | 3,14 | 0,42 | 0,52 | 2,66 | -0,15 | 0,96 | -0,76 | 2,29 | -2,18 | 1,40 | 1,47 | -6,87 | -36,05 | -39,74 | -57,70 |
Renteudgifter | -2 | -2 | -5 | -6 | -6 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -7 | -8 | -10 | -11 | -10 |
Ændring (%) | 26,82 | 104,64 | 31,71 | -7,02 | -11,88 | -32,84 | -50,03 | 6,32 | -0,68 | 6,82 | 44,93 | 47,15 | 61,48 | 26,78 | 18,69 | 7,09 | -3,77 | |
% af omsætningen | -0,34 | -0,39 | -0,75 | -0,94 | -0,84 | -0,72 | -0,46 | -0,23 | -0,25 | -0,23 | -0,24 | -0,39 | -0,57 | -0,93 | -1,31 | -1,66 | -1,84 | -1,98 |
Netto indkomst | 21 | 38 | 42 | 50 | 42 | 51 | 74 | 68 | 73 | 71 | 85 | 32 | 43 | 28 | -27 | -256 | -262 | -345 |
Ændring (%) | 78,38 | 10,65 | 18,19 | -15,50 | 21,52 | 44,61 | -7,65 | 7,64 | -3,48 | 19,67 | -61,83 | 33,48 | -35,09 | -196,54 | 848,33 | 2,18 | 31,80 | |
% af omsætningen | 4,00 | 6,55 | 6,80 | 7,61 | 6,19 | 7,34 | 10,19 | 9,49 | 10,08 | 9,34 | 10,58 | 4,64 | 6,07 | 3,98 | -4,27 | -43,27 | -45,87 | -67,61 |
Source: Capital IQ