Indkomstopgørelse (TTM)
Ziel Home Furnishing Technology Co., Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 3.971 | 5.967 | 5.455 | 5.296 | 5.291 | 5.473 | 6.074 | 6.648 | 7.151 | 7.666 | 8.124 | 8.373 | 8.447 |
Ændring (%) | 50,27 | -8,58 | -2,92 | -0,10 | 3,45 | 10,99 | 9,45 | 7,57 | 7,20 | 5,97 | 3,07 | 0,88 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 2.492 | 4.107 | 3.752 | 4.553 | 3.506 | 3.531 | 3.887 | 4.264 | 4.632 | 4.993 | 5.350 | 5.522 | 5.561 |
Ændring (%) | 64,79 | -8,65 | 21,36 | -23,01 | 0,72 | 10,08 | 9,71 | 8,63 | 7,78 | 7,16 | 3,22 | 0,70 | |
% af omsætningen | 62,76 | 68,82 | 68,77 | 85,97 | 66,26 | 64,51 | 63,99 | 64,14 | 64,78 | 65,13 | 65,85 | 65,95 | 65,83 |
Bruttodriftsoverskud | 1.479 | 1.861 | 1.704 | 743 | 1.785 | 1.942 | 2.187 | 2.384 | 2.519 | 2.673 | 2.774 | 2.851 | 2.886 |
Ændring (%) | 25,81 | -8,43 | -56,40 | 140,31 | 8,80 | 12,63 | 8,99 | 5,66 | 6,13 | 3,76 | 2,78 | 1,22 | |
% af omsætningen | 37,24 | 31,18 | 31,23 | 14,03 | 33,74 | 35,49 | 36,01 | 35,86 | 35,22 | 34,87 | 34,15 | 34,05 | 34,17 |
Salg og administration | 996 | 1.491 | 1.376 | 1.713 | 1.386 | 1.464 | 1.657 | 1.829 | 1.996 | 2.160 | 2.311 | 2.403 | 2.445 |
Ændring (%) | 49,78 | -7,75 | 24,49 | -19,08 | 5,64 | 13,16 | 10,40 | 9,13 | 8,22 | 6,99 | 3,97 | 1,74 | |
% af omsætningen | 25,07 | 24,99 | 25,22 | 32,34 | 26,19 | 26,75 | 27,27 | 27,51 | 27,91 | 28,18 | 28,45 | 28,69 | 28,94 |
Forskning og udvikling | 13 | 25 | 45 | 60 | 61 | 63 | 60 | 62 | 62 | 65 | 77 | 77 | 75 |
Ændring (%) | 91,95 | 83,64 | 33,86 | 0,56 | 3,58 | -4,27 | 3,57 | -0,55 | 4,92 | 19,05 | -0,19 | -3,14 | |
% af omsætningen | 0,32 | 0,41 | 0,83 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 0,99 | 0,94 | 0,87 | 0,85 | 0,95 | 0,92 | 0,88 |
Driftsudvikling | 3.501 | 5.624 | 5.177 | 4.972 | 4.955 | 5.064 | 5.609 | 6.161 | 6.698 | 7.227 | 7.748 | 8.014 | 8.094 |
Ændring (%) | 60,63 | -7,95 | -3,97 | -0,33 | 2,20 | 10,76 | 9,85 | 8,72 | 7,89 | 7,21 | 3,43 | 0,99 | |
% af omsætningen | 88,17 | 94,24 | 94,90 | 93,88 | 93,66 | 92,53 | 92,34 | 92,67 | 93,67 | 94,27 | 95,38 | 95,71 | 95,82 |
Driftsindtægter | 470 | 344 | 278 | 324 | 336 | 409 | 465 | 487 | 453 | 439 | 376 | 359 | 353 |
Ændring (%) | -26,86 | -18,97 | 16,47 | 3,50 | 21,79 | 13,80 | 4,71 | -7,02 | -3,05 | -14,47 | -4,33 | -1,74 | |
% af omsætningen | 11,83 | 5,76 | 5,10 | 6,12 | 6,34 | 7,47 | 7,66 | 7,33 | 6,33 | 5,73 | 4,62 | 4,29 | 4,18 |
Renteudgifter | -1 | -20 | -32 | -40 | -33 | -34 | -35 | -38 | -40 | -44 | -47 | -50 | -53 |
Ændring (%) | 3.764,32 | 63,37 | 23,82 | -17,15 | 3,27 | 4,46 | 8,05 | 4,56 | 11,49 | 6,41 | 5,41 | 5,88 | |
% af omsætningen | -0,01 | -0,33 | -0,59 | -0,75 | -0,62 | -0,62 | -0,58 | -0,57 | -0,56 | -0,58 | -0,58 | -0,60 | -0,63 |
Netto indkomst | 380 | 240 | 250 | 286 | 326 | 365 | 413 | 426 | 399 | 404 | 334 | 344 | 352 |
Ændring (%) | -36,93 | 4,29 | 14,37 | 13,84 | 12,14 | 13,06 | 3,19 | -6,46 | 1,37 | -17,43 | 3,10 | 2,49 | |
% af omsætningen | 9,58 | 4,02 | 4,58 | 5,40 | 6,16 | 6,67 | 6,80 | 6,41 | 5,57 | 5,27 | 4,11 | 4,11 | 4,17 |
Source: Capital IQ