Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. - Indkomstopgørelse (TTM)

Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd.
CN ˙ SZSE
14,25 HK$ ↑0,24 (1,71%)
2025-09-22
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
01-01
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Indtægter 4.393 4.762 5.315 5.905 5.749 5.788 6.327 5.700 5.789 5.519 4.819 5.065 5.133 5.924 5.894 5.914 6.294 6.639 6.657 6.474
Ændring (%) 8,40 11,60 11,09 -2,64 0,69 9,30 -9,90 1,55 -4,67 -12,68 5,11 1,33 15,42 -0,51 0,33 6,43 5,49 0,27 -2,74
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 3.161 3.332 3.701 4.265 4.042 4.133 4.534 4.020 4.231 4.067 3.644 3.817 3.916 4.528 4.454 4.617 5.027 5.425 5.447 5.164
Ændring (%) 5,39 11,09 15,22 -5,22 2,25 9,71 -11,33 5,25 -3,87 -10,41 4,76 2,59 15,62 -1,63 3,66 8,88 7,92 0,39 -5,20
% af omsætningen 71,96 69,96 69,64 72,22 70,31 71,40 71,66 70,53 73,09 73,70 75,61 75,36 76,30 76,43 75,57 78,08 79,88 81,72 81,82 79,75
Bruttodriftsoverskud 1.232 1.431 1.614 1.640 1.707 1.656 1.793 1.680 1.558 1.452 1.175 1.248 1.217 1.396 1.440 1.296 1.266 1.213 1.210 1.311
Ændring (%) 16,14 12,80 1,63 4,07 -3,00 8,29 -6,28 -7,29 -6,82 -19,04 6,18 -2,50 14,77 3,14 -9,98 -2,31 -4,18 -0,25 8,30
% af omsætningen 28,04 30,04 30,36 27,78 29,69 28,60 28,34 29,47 26,91 26,30 24,39 24,64 23,70 23,57 24,43 21,92 20,12 18,28 18,18 20,25
Salg og administration 750 736 780 806 809 826 844 809 845 715 675 734 709 737 778 762 798 788 725 745
Ændring (%) -1,94 5,98 3,36 0,41 2,09 2,20 -4,18 4,50 -15,48 -5,60 8,74 -3,30 3,87 5,63 -2,07 4,64 -1,24 -7,99 2,82
% af omsætningen 17,08 15,45 14,67 13,65 14,08 14,27 13,34 14,19 14,60 12,95 14,00 14,48 13,82 12,44 13,20 12,89 12,67 11,86 10,89 11,51
Forskning og udvikling 146 234 278 322 359 350 335 298 272 284 281 312 292 277 230 187 194 178 187 236
Ændring (%) 59,79 19,04 15,84 11,27 -2,41 -4,44 -11,10 -8,65 4,58 -1,30 11,35 -6,50 -5,27 -16,89 -18,69 3,95 -8,18 4,59 26,47
% af omsætningen 3,33 4,91 5,24 5,46 6,24 6,05 5,29 5,22 4,70 5,15 5,82 6,17 5,69 4,67 3,90 3,16 3,09 2,69 2,80 3,65
Driftsudvikling 4.049 4.242 4.695 5.277 5.100 5.282 5.689 5.185 5.392 5.031 4.553 4.812 4.865 5.548 5.460 5.573 5.981 6.412 6.398 6.208
Ændring (%) 4,77 10,68 12,40 -3,35 3,56 7,70 -8,85 3,98 -6,69 -9,50 5,70 1,09 14,03 -1,57 2,07 7,31 7,21 -0,23 -2,97
% af omsætningen 92,16 89,07 88,34 89,38 88,72 91,25 89,91 90,96 93,14 91,16 94,48 95,01 94,79 93,64 92,64 94,25 95,03 96,59 96,10 95,88
Driftsindtægter 345 520 620 627 648 506 638 515 397 488 266 253 268 377 434 340 313 227 259 267
Ændring (%) 51,07 19,10 1,21 3,35 -21,88 26,01 -19,26 -22,90 22,87 -45,47 -5,08 5,91 40,78 15,23 -21,61 -8,08 -27,56 14,47 2,85
% af omsætningen 7,84 10,93 11,66 10,62 11,28 8,75 10,09 9,04 6,86 8,84 5,52 4,99 5,21 6,36 7,36 5,75 4,97 3,41 3,90 4,12
Renteudgifter -5 -37 -44 -49 -52 -23 -23 -22 -24 -24 -21 -20 -19 -21 -21 -21 -19 -12 -11 -6
Ændring (%) 636,05 16,69 13,29 5,27 -54,96 -2,62 -3,86 8,67 2,19 -12,81 -4,14 -5,88 9,09 2,63 -4,12 -8,17 -35,89 -11,66 -44,62
% af omsætningen -0,12 -0,79 -0,82 -0,84 -0,91 -0,40 -0,36 -0,38 -0,41 -0,44 -0,44 -0,40 -0,37 -0,35 -0,36 -0,35 -0,30 -0,18 -0,16 -0,09
Netto indkomst 419 476 620 582 614 650 706 662 577 522 290 324 368 518 575 559 433 540 573 502
Ændring (%) 13,55 30,22 -6,23 5,64 5,80 8,56 -6,16 -12,86 -9,46 -44,44 11,54 13,76 40,56 11,16 -2,77 -22,58 24,66 6,05 -12,42
% af omsætningen 9,55 10,00 11,67 9,85 10,69 11,23 11,15 11,62 9,97 9,47 6,02 6,39 7,18 8,74 9,76 9,46 6,88 8,13 8,60 7,75

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista