TWC Enterprises Limited - Indkomstopgørelse (TTM)

TWC Enterprises Limited
CA ˙ TSX ˙ CA87310A1093
23,50 CA$ 0,00 (0,00%)
2025-09-09
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

TWC Enterprises Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Indtægter 131 132 126 138 146 178 202 221 223 191 179 191 194 230 269 267 265 246 222 221
Ændring (%) 0,71 -4,56 9,67 5,78 22,27 13,34 9,26 0,80 -14,33 -5,97 6,67 1,45 18,70 16,85 -0,93 -0,49 -7,31 -9,95 -0,25
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 71 70 68 72 73 106 122 135 140 107 95 108 113 155 194 194 193 167 139 133
Ændring (%) -1,58 -2,01 4,59 1,61 45,50 14,92 10,74 3,81 -23,29 -11,73 14,62 4,47 36,42 25,75 -0,19 -0,29 -13,62 -16,81 -4,10
% af omsætningen 54,20 52,97 54,38 51,87 49,83 59,29 60,12 60,94 62,75 56,19 52,74 56,68 58,36 67,08 72,19 72,72 72,87 67,90 62,73 60,30
Bruttodriftsoverskud 60 62 57 66 73 73 81 86 83 84 85 83 81 76 75 73 72 79 83 88
Ændring (%) 3,43 -7,43 15,71 10,27 -0,80 11,04 7,02 -3,89 0,77 1,43 -2,20 -2,51 -6,14 -1,16 -2,96 -1,02 9,66 4,57 6,24
% af omsætningen 45,80 47,03 45,62 48,13 50,17 40,71 39,88 39,06 37,25 43,81 47,26 43,32 41,64 32,92 27,85 27,28 27,13 32,10 37,27 39,70
Salg og administration 15 14 14 14 14 14 14 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Ændring (%) -4,08 0,11 2,30 1,48 -6,12 4,64 3,51 6,07 8,75 1,89 -0,21 -1,59 0,01 0,19 0,43 -0,77 0,21 0,32 -2,82
% af omsætningen 11,09 10,57 11,08 10,34 9,92 7,61 7,03 6,66 7,01 8,90 9,64 9,02 8,75 7,37 6,32 6,41 6,39 6,90 7,69 7,49
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 119 115 112 116 117 150 167 181 187 156 143 156 160 200 240 239 238 212 183 178
Ændring (%) -3,57 -1,99 3,35 0,79 28,60 10,81 8,53 3,42 -16,68 -8,20 9,30 2,36 24,99 19,90 -0,25 -0,50 -11,02 -13,40 -3,19
% af omsætningen 90,74 86,87 89,21 84,07 80,11 84,25 82,38 81,83 83,95 81,65 79,71 81,67 82,41 86,78 89,04 89,65 89,64 86,05 82,75 80,31
Driftsindtægter 12 17 14 22 29 28 36 40 36 35 36 35 34 30 30 28 27 34 38 44
Ændring (%) 42,68 -21,53 61,89 32,09 -3,22 26,86 12,64 -10,98 -2,03 3,98 -3,64 -2,64 -10,78 -3,17 -6,45 -0,38 24,82 11,39 13,85
% af omsætningen 9,26 13,13 10,79 15,93 19,89 15,75 17,62 18,17 16,05 18,35 20,29 18,33 17,59 13,22 10,96 10,35 10,36 13,95 17,25 19,69
Renteudgifter -10 -10 -9 -9 -8 -7 -7 -6 -8 -8 -5 -6 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1
Ændring (%) -4,28 -5,10 -6,05 -5,28 -16,71 -6,68 -7,74 32,56 -0,95 -30,66 9,26 -57,71 -7,76 -14,76 -9,72 -7,98 -19,27 -5,86 -4,86
% af omsætningen -7,92 -7,52 -7,48 -6,41 -5,74 -3,91 -3,22 -2,72 -3,57 -4,13 -3,05 -3,12 -1,30 -1,01 -0,74 -0,67 -0,62 -0,54 -0,57 -0,54
Netto indkomst -3 1 34 36 36 90 89 88 77 19 12 16 22 23 30 25 50 41 42 61
Ændring (%) -138,39 3.385,68 5,52 0,92 149,54 -1,49 -1,12 -12,48 -75,53 -38,20 39,94 36,16 3,77 32,95 -16,92 98,85 -18,88 3,29 44,47
% af omsætningen -1,93 0,74 26,91 25,89 24,70 50,41 43,81 39,65 34,43 9,83 6,46 8,48 11,38 9,95 11,32 9,49 18,96 16,60 19,04 27,57

Source: Capital IQ

Other Listings
US:CLKXF
DE:4TW 14,80 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista