Indkomstopgørelse (TTM)
Energy Plug Technologies Corp. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ændring (%) | 9,27 | -19,29 | -45,55 | -49,37 | -91,48 | -99,83 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | |||||||
Ændring (%) | |||||||
% af omsætningen | |||||||
Bruttodriftsoverskud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ændring (%) | 9,27 | -19,29 | -45,55 | -49,37 | -91,48 | -99,83 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salg og administration | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ændring (%) | 67,45 | 25,09 | 25,23 | 2,74 | -27,74 | -30,45 | |
% af omsætningen | 1.262,35 | 1.934,60 | 2.998,28 | 6.895,71 | 13.992,80 | 118.621,04 | 49.006.400,00 |
Forskning og udvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ændring (%) | 3,33 | -22,25 | 45,34 | 75,73 | 148,68 | 76,22 | |
% af omsætningen | 41,86 | 39,59 | 38,13 | 101,79 | 353,29 | 10.307,58 | 10.789.700,00 |
Driftsudvikling | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ændring (%) | 57,59 | 22,09 | 26,19 | 2,79 | -23,21 | -21,98 | |
% af omsætningen | 1.458,32 | 2.103,34 | 3.181,68 | 7.373,82 | 14.971,00 | 134.871,38 | 62.501.100,00 |
Driftsindtægter | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Ændring (%) | 61,15 | 24,16 | 28,52 | 3,51 | -22,75 | -21,93 | |
% af omsætningen | -1.358,32 | -2.003,34 | -3.081,68 | -7.273,82 | -14.871,00 | -134.771,38 | -62.501.000,00 |
Renteudgifter | |||||||
Ændring (%) | |||||||
% af omsætningen | |||||||
Netto indkomst | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Ændring (%) | 58,32 | 23,45 | 31,21 | 5,30 | -21,30 | -18,59 | |
% af omsætningen | -1.424,29 | -2.063,71 | -3.156,49 | -7.606,31 | -15.820,39 | -146.069,87 | -70.636.000,00 |
Source: Capital IQ