Indkomstopgørelse (TTM)
Lumiera Health Inc. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ændring (%) | -1,56 | 2,21 | -1,85 | 8,08 | 5,65 | 7,26 | 2,65 | 0,75 | -12,12 | -14,07 | -9,02 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ændring (%) | 5,90 | 9,04 | 14,02 | -5,26 | 5,73 | 9,41 | 4,33 | 48,76 | -12,02 | -8,35 | -4,39 | |
% af omsætningen | 43,37 | 46,65 | 49,77 | 57,81 | 50,68 | 50,72 | 51,74 | 52,59 | 77,65 | 77,73 | 82,90 | 87,12 |
Bruttodriftsoverskud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ændring (%) | -7,27 | -3,76 | -17,57 | 26,35 | 5,56 | 5,05 | 0,84 | -52,50 | -12,43 | -34,04 | -31,45 | |
% af omsætningen | 56,63 | 53,35 | 50,23 | 42,19 | 49,32 | 49,28 | 48,26 | 47,41 | 22,35 | 22,27 | 17,10 | 12,88 |
Salg og administration | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ændring (%) | 4,32 | 1,98 | 18,59 | 10,13 | -0,64 | -6,10 | -11,35 | -8,55 | -25,57 | -26,03 | -28,91 | |
% af omsætningen | 260,24 | 275,78 | 275,15 | 332,44 | 338,76 | 318,59 | 278,91 | 240,89 | 218,65 | 185,19 | 159,41 | 124,56 |
Forskning og udvikling | ||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||||
Driftsudvikling | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Ændring (%) | 5,61 | 3,98 | 18,36 | 8,43 | 0,24 | -3,74 | -8,45 | 1,42 | -21,96 | -21,03 | -21,13 | |
% af omsætningen | 306,80 | 329,14 | 334,85 | 403,82 | 405,13 | 384,40 | 344,95 | 307,65 | 309,71 | 275,02 | 252,75 | 219,10 |
Driftsindtægter | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Ændring (%) | 9,08 | 4,76 | 26,97 | 8,54 | -1,53 | -7,62 | -12,98 | 1,75 | -26,65 | -25,01 | -29,06 | |
% af omsætningen | -206,80 | -229,14 | -234,85 | -303,82 | -305,13 | -284,40 | -244,95 | -207,65 | -209,71 | -175,02 | -152,75 | -119,10 |
Renteudgifter | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | |
Ændring (%) | 122,60 | 96,11 | 45,31 | 15,58 | 2,40 | -15,53 | -16,83 | -40,99 | -34,51 | -29,96 | ||
% af omsætningen | -32,00 | -72,36 | -138,84 | -205,54 | -219,81 | -213,05 | -167,79 | -135,95 | -79,63 | -59,33 | -48,36 | |
Netto indkomst | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 |
Ændring (%) | 31,18 | -27,01 | -0,34 | -34,61 | -34,63 | 89,80 | 19,13 | 55,75 | -15,89 | -12,35 | -15,53 | |
% af omsætningen | -382,54 | -509,76 | -364,02 | -369,62 | -223,62 | -138,37 | -244,84 | -284,17 | -439,28 | -420,43 | -428,87 | -398,18 |
Source: Capital IQ