Indkomstopgørelse (TTM)
Allshores Limited Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indtægter | 210 | 234 | 233 | 221 | 218 | 211 | 190 | 281 | 127 | 362 | 444 | 391 | 601 | 423 | 433 | 443 | 448 | 453 |
Ændring (%) | 11,42 | -0,32 | -5,15 | -1,58 | -3,29 | -9,68 | 47,57 | -54,81 | 185,24 | 22,79 | -12,05 | 53,85 | -29,63 | 2,35 | 2,29 | 1,18 | 1,17 | |
% af omsætningen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgsomkostninger | 129 | 136 | 125 | 118 | 125 | 122 | 115 | 231 | 71 | 325 | 398 | 327 | 545 | 351 | 363 | 376 | 384 | 393 |
Ændring (%) | 5,74 | -8,06 | -6,06 | 6,53 | -2,70 | -5,93 | 101,09 | -69,26 | 357,36 | 22,73 | -18,02 | 66,80 | -35,58 | 3,52 | 3,40 | 2,25 | 2,20 | |
% af omsætningen | 61,43 | 58,30 | 53,77 | 53,26 | 57,65 | 58,00 | 60,40 | 82,31 | 55,99 | 89,77 | 89,72 | 83,62 | 90,66 | 83,00 | 83,94 | 84,85 | 85,75 | 86,63 |
Bruttodriftsoverskud | 81 | 98 | 108 | 103 | 92 | 88 | 75 | 50 | 56 | 37 | 46 | 64 | 56 | 72 | 69 | 67 | 64 | 61 |
Ændring (%) | 20,46 | 10,50 | -4,10 | -10,82 | -4,09 | -14,85 | -34,06 | 12,42 | -33,68 | 23,38 | 40,06 | -12,28 | 28,13 | -3,35 | -3,47 | -4,82 | -5,07 | |
% af omsætningen | 38,57 | 41,70 | 46,23 | 46,74 | 42,35 | 42,00 | 39,60 | 17,69 | 44,01 | 10,23 | 10,28 | 16,38 | 9,34 | 17,00 | 16,06 | 15,15 | 14,25 | 13,37 |
Salg og administration | 44 | 54 | 56 | 56 | 53 | 55 | 55 | 26 | 56 | -14 | -42 | |||||||
Ændring (%) | 24,73 | 2,70 | 0,67 | -5,04 | 2,47 | 0,57 | -51,83 | 111,66 | ||||||||||
% af omsætningen | 20,74 | 23,22 | 23,92 | 25,39 | 24,50 | 25,96 | 28,91 | 9,44 | 44,19 | -3,15 | -7,07 | |||||||
Forskning og udvikling | ||||||||||||||||||
Ændring (%) | ||||||||||||||||||
% af omsætningen | ||||||||||||||||||
Driftsudvikling | 184 | 209 | 199 | 192 | 194 | 185 | 178 | 283 | 134 | 366 | 435 | 369 | 571 | 395 | 408 | 421 | 430 | 438 |
Ændring (%) | 13,39 | -4,77 | -3,83 | 1,12 | -4,27 | -3,99 | 58,97 | -52,57 | 172,84 | 18,74 | -15,16 | 54,86 | -30,93 | 3,33 | 3,23 | 2,04 | 2,00 | |
% af omsætningen | 87,83 | 89,39 | 85,40 | 86,59 | 88,97 | 88,07 | 93,61 | 100,84 | 105,86 | 101,26 | 97,92 | 94,46 | 95,08 | 93,33 | 94,23 | 95,09 | 95,89 | 96,68 |
Driftsindtægter | 26 | 25 | 34 | 30 | 24 | 25 | 12 | -2 | -7 | -5 | 9 | 22 | 30 | 28 | 25 | 22 | 18 | 15 |
Ændring (%) | -2,82 | 37,12 | -12,90 | -19,03 | 4,59 | -51,66 | -119,51 | 213,55 | -38,85 | -303,70 | 133,81 | 36,61 | -4,58 | -11,43 | -12,90 | -15,41 | -18,22 | |
% af omsætningen | 12,17 | 10,61 | 14,60 | 13,41 | 11,03 | 11,93 | 6,39 | -0,84 | -5,86 | -1,26 | 2,08 | 5,54 | 4,92 | 6,67 | 5,77 | 4,91 | 4,11 | 3,32 |
Renteudgifter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Ændring (%) | 2,07 | 16,22 | -4,65 | 1,22 | -0,00 | -3,61 | -2,50 | -5,13 | 35,14 | 16,00 | 14,66 | 13,16 | -7,64 | -1,08 | -1,09 | 27,57 | 21,61 | |
% af omsætningen | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,06 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,05 |
Netto indkomst | 19 | 20 | 29 | 25 | 22 | 25 | 12 | -2 | -8 | -11 | 2 | 15 | 23 | 27 | 24 | 20 | 17 | 13 |
Ændring (%) | 9,79 | 42,71 | -14,77 | -13,27 | 16,52 | -52,58 | -115,50 | 319,73 | 42,37 | -122,57 | 493,39 | 52,39 | 18,52 | -11,99 | -13,63 | -16,89 | -20,33 | |
% af omsætningen | 8,88 | 8,75 | 12,53 | 11,26 | 9,92 | 11,96 | 6,28 | -0,66 | -6,12 | -3,06 | 0,56 | 3,79 | 3,75 | 6,32 | 5,44 | 4,59 | 3,77 | 2,97 |
Source: Capital IQ