Universal Music Group N.V. - Indkomstopgørelse (TTM)

Universal Music Group N.V.
AT ˙ WBAG
26,89 € ↑0,26 (0,98%)
2025-07-10
DEL PRIS
Indkomstopgørelse (TTM)

Universal Music Group N.V. Resultatopgørelse viser ændringer i indtægter og udgifter over en periode. Resultatopgørelsesdata inkluderer salg og indtægter, bruttofortjeneste, forskning og udvikling (F&U), salg, generelle og administrative omkostninger (SG&A), driftsindtægter, indkomstskatteudgifter, renteudgifter, ikke-driftsindtægter, indtjening pr. aktie (EPS), og Udestående Aktier.

Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Indtægter 7.432 7.472 7.804 8.154 8.504 9.062 9.407 9.874 10.340 10.547 10.754 10.931 11.108 11.297 11.486 11.660 11.834 12.012 12.189
Ændring (%) 0,54 4,44 4,48 4,29 6,56 3,81 4,96 4,72 2,00 1,96 1,65 1,62 1,70 1,67 1,51 1,49 1,50 1,48
% af omsætningen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgsomkostninger 3.917 3.934 4.144 4.376 4.608 4.963 5.169 5.461 5.753 5.854 5.956 6.082 6.208 6.359 6.510 6.628 6.746 6.860 6.974
Ændring (%) 0,43 5,34 5,60 5,30 7,70 4,15 5,65 5,35 1,76 1,73 2,12 2,07 2,43 2,37 1,81 1,78 1,69 1,66
% af omsætningen 52,70 52,65 53,10 53,67 54,19 54,77 54,95 55,31 55,64 55,51 55,38 55,64 55,89 56,29 56,68 56,84 57,01 57,11 57,22
Bruttodriftsoverskud 3.515 3.538 3.660 3.778 3.896 4.099 4.238 4.412 4.587 4.692 4.798 4.849 4.900 4.938 4.976 5.032 5.088 5.152 5.215
Ændring (%) 0,65 3,45 3,22 3,12 5,21 3,39 4,12 3,95 2,30 2,25 1,06 1,05 0,78 0,77 1,13 1,11 1,25 1,23
% af omsætningen 47,30 47,35 46,90 46,33 45,81 45,23 45,05 44,69 44,36 44,49 44,62 44,36 44,11 43,71 43,32 43,16 42,99 42,89 42,78
Salg og administration 2.267 2.216 2.262 2.274 2.286 2.370 2.417 2.545 2.673 2.857 3.041 3.110 3.178 3.080 2.982 2.916 2.851 2.841 2.831
Ændring (%) -2,25 2,08 0,53 0,53 3,70 1,96 5,30 5,03 6,88 6,44 2,25 2,20 -3,08 -3,18 -2,20 -2,25 -0,35 -0,35
% af omsætningen 30,50 29,66 28,99 27,89 26,88 26,16 25,69 25,78 25,85 27,09 28,28 28,45 28,61 27,26 25,96 25,01 24,09 23,65 23,23
Forskning og udvikling
Ændring (%)
% af omsætningen
Driftsudvikling 6.184 6.150 6.406 6.738 7.069 7.573 7.890 8.292 8.694 8.982 9.271 9.466 9.662 9.720 9.778 9.836 9.893 10.006 10.118
Ændring (%) -0,55 4,16 5,17 4,92 7,13 4,19 5,10 4,85 3,32 3,21 2,11 2,07 0,60 0,60 0,59 0,58 1,14 1,12
% af omsætningen 83,21 82,31 82,09 82,63 83,13 83,57 83,87 83,98 84,08 85,17 86,21 86,60 86,98 86,04 85,13 84,35 83,60 83,30 83,01
Driftsindtægter 1.248 1.322 1.398 1.416 1.435 1.489 1.517 1.582 1.646 1.564 1.483 1.464 1.446 1.577 1.708 1.824 1.941 2.006 2.071
Ændring (%) 5,93 5,75 1,32 1,31 3,76 1,88 4,25 4,08 -4,95 -5,21 -1,25 -1,26 9,06 8,31 6,82 6,39 3,35 3,24
% af omsætningen 16,79 17,69 17,91 17,37 16,87 16,43 16,13 16,02 15,92 14,83 13,79 13,40 13,02 13,96 14,87 15,65 16,40 16,70 16,99
Renteudgifter -44 -41 -47 -42 -38 -44 -38 -50 -62 -76 -90 -98 -106 -112 -118 -124 -129 -130 -131
Ændring (%) -6,82 14,63 -9,57 -10,59 17,11 -14,61 31,58 24,00 22,58 18,42 8,89 8,16 5,66 5,36 4,66 4,45 0,78 0,77
% af omsætningen -0,59 -0,55 -0,60 -0,52 -0,45 -0,49 -0,40 -0,51 -0,60 -0,72 -0,84 -0,90 -0,95 -0,99 -1,03 -1,06 -1,09 -1,08 -1,07
Netto indkomst 1.366 1.412 1.083 984 886 872 675 728 782 974 1.166 1.212 1.259 1.404 1.548 1.817 2.086 2.345 2.604
Ændring (%) 3,37 -23,30 -9,10 -10,01 -1,64 -22,55 7,93 7,34 24,55 19,71 3,99 3,84 11,48 10,30 17,38 14,80 12,42 11,04
% af omsætningen 18,38 18,90 13,88 12,07 10,42 9,62 7,18 7,38 7,56 9,23 10,84 11,09 11,33 12,42 13,48 15,58 17,63 19,52 21,36

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:0UMG 25,14 €
US:UMGNF
GB:UMGA
MX:UMG N
NL:UMG 25,08 €
DE:0VD 24,40 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista