Grundlæggende statistik
Manager Thomas E. Claugus
Insider-profil GMT CAPITAL CORP
Porteføljeværdi $ 2.389.392.865
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Gmt Capital Corp har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Porteføljeadministrator(er) er angivet som Thomas E. Claugus. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.389.392.865 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Gmt Capital Corps største beholdninger er Hudbay Minerals Inc. (US:HBM) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (US:CBRL) , Kyndryl Holdings, Inc. (US:KD) , and Travel + Leisure Co. (US:TNL) . Gmt Capital Corps nye stillinger omfatter Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , Establishment Labs Holdings Inc. (US:ESTA) , . Gmt Capital Corps topbrancher er "Food Stores" (sic 54) , "Home Furniture, Furnishings, And Equipment Stores" (sic 57) , and "Holding And Other Investment Offices" (sic 67) .

Gmt Capital Corp - Porteføljeværdi
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
31,90 337,81 14,1379 14,1379
2,83 173,08 7,2438 3,0634
0,50 42,83 1,7926 1,7926
2,76 100,86 4,2213 1,7152
7,47 125,86 5,2676 0,8119
0,09 15,59 0,6524 0,6524
1,16 7,82 0,3272 0,2207
1,45 5,05 0,2112 0,2112
0,15 15,82 0,6622 0,1968
0,10 4,22 0,1765 0,1765
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,44 49,47 2,0704 -2,7799
2,95 78,28 3,2760 -1,4302
1,05 87,18 3,6486 -1,1730
5,52 271,23 11,3515 -1,0344
0,77 81,54 3,4127 -1,0219
4,07 121,85 5,0995 -0,9163
0,57 48,58 2,0330 -0,8563
2,44 126,13 5,2786 -0,7995
3,16 132,76 5,5564 -0,5973
0,44 78,74 3,2955 -0,5592
13D/G-arkivering

Dette er en liste over 13D- og 13G-arkiveringer lavet i det sidste år (hvis nogen). Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik. Grønne rækker angiver nye positioner. Røde rækker angiver lukkede positioner.

Fil dato Form Sikkerhed Forrige
Aktier
Nuværende
Aktier
Δandele % % Ejerskab
% ΔEjerskab
2025-08-14 13G/A HBM / Hudbay Minerals Inc. 32.963.120 31.899.020 -3,23 8,08 -3,23
2025-08-14 13G/A ERO / Ero Copper Corp. 6.931.025 7.467.055 7,73 7,21 7,77
2025-08-14 13G/A CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 2.745.093 2.833.700 3,23 12,73 3,24
2025-05-15 13G/A ITRG / Integra Resources Corp. 15.734.738 13.886.807 -11,74 8,23 -11,79
2025-02-14 13G/A TNL / Travel + Leisure Co. 4.144.841 2.659.341 -35,84 3,89 -31,75
2024-11-14 13G/A GTE / Gran Tierra Energy Inc. 2.269.600 863.751 -61,94 2,80 -58,82
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)
Δ Aktier
(%)
Δ Aktier
(%)
Værdi
($MM)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
HBM / Hudbay Minerals Inc. 31,90 337,81 14,1379 14,1379
DAL / Delta Air Lines, Inc. 5,52 3,06 271,23 16,24 11,3515 -1,0344
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 2,83 39,69 173,08 119,79 7,2438 3,0634
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 3,16 -14,30 132,76 14,53 5,5564 -0,5973
TNL / Travel + Leisure Co. 2,44 -1,20 126,13 10,15 5,2786 -0,7995
ERO / Ero Copper Corp. 7,47 7,73 125,86 49,95 5,2676 0,8119
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 4,07 8,81 121,85 7,52 5,0995 -0,9163
MOS / The Mosaic Company 2,76 58,18 100,86 113,65 4,2213 1,7152
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 1,20 12,85 95,64 30,15 4,0025 0,1018
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,96 -12,79 89,79 11,67 3,7579 -0,5104
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 1,05 -3,17 87,18 -4,02 3,6486 -1,1730
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,77 14,19 81,54 -2,39 3,4127 -1,0219
GOOG / Alphabet Inc. 0,44 -4,50 78,74 8,44 3,2955 -0,5592
AGI / Alamos Gold Inc. 2,95 -11,14 78,28 -11,71 3,2760 -1,4302
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 -36,87 49,47 -45,86 2,0704 -2,7799
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 -4,23 48,58 -10,75 2,0330 -0,8563
GOOGL / Alphabet Inc. 0,25 -6,98 43,68 6,00 1,8279 -0,3592
C / Citigroup Inc. 0,50 42,83 1,7926 1,7926
MGM / MGM Resorts International 1,23 -0,26 42,42 15,73 1,7753 -0,1705
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,05 -14,53 41,11 5,51 1,7205 -0,3477
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,33 -4,02 26,28 -4,90 1,0999 -0,3671
CRESY / Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria - Depositary Receipt (Common Stock) 1,57 52,92 16,89 48,91 0,7068 0,1048
RBLX / Roblox Corporation 0,15 0,00 15,82 80,49 0,6622 0,1968
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,09 15,59 0,6524 0,6524
WCC / WESCO International, Inc. 0,07 -24,97 12,19 -10,52 0,5100 -0,2130
CFLT / Confluent, Inc. 0,43 0,00 10,60 6,35 0,4435 -0,0854
ITRG / Integra Resources Corp. 6,52 -53,08 9,84 -43,05 0,4117 -0,5051
RIOT / Riot Platforms, Inc. 0,78 0,00 8,86 58,72 0,3707 0,0744
SIG / Signet Jewelers Limited 0,10 -21,81 8,10 7,13 0,3389 -0,0624
QS / QuantumScape Corporation 1,16 141,29 7,82 289,93 0,3272 0,2207
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 6,32 36,45 0,2645 0,0186
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. 1,82 0,00 5,63 8,02 0,2356 -0,0411
KODK / Eastman Kodak Company 0,98 0,00 5,54 -10,61 0,2321 -0,0972
BYND / Beyond Meat, Inc. 1,45 5,05 0,2112 0,2112
CMPS / COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,78 0,00 4,99 -2,10 0,2088 -0,0617
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,09 0,00 4,54 43,13 0,1901 0,0217
FSLY / Fastly, Inc. 0,60 0,00 4,23 11,53 0,1769 -0,0243
ESTA / Establishment Labs Holdings Inc. 0,10 4,22 0,1765 0,1765
OCGN / Ocugen, Inc. 4,15 0,00 4,03 37,40 0,1687 0,0130
UA / Under Armour, Inc. 0,62 0,00 4,01 9,09 0,1678 -0,0273
AMSC / American Superconductor Corporation 0,11 0,00 3,96 102,24 0,1659 0,0619
EA / Electronic Arts Inc. 0,02 0,00 3,72 10,50 0,1559 -0,0230
CLOV / Clover Health Investments, Corp. 1,31 0,00 3,64 -22,28 0,1524 -0,0963
SNOW / Snowflake Inc. 0,02 0,00 3,51 53,14 0,1470 0,0252
UAA / Under Armour, Inc. 0,44 0,00 2,98 9,29 0,1246 -0,0200
OM / Outset Medical, Inc. 0,10 0,00 1,88 73,64 0,0789 0,0213
U / Unity Software Inc. 0,07 0,00 1,77 23,53 0,0740 -0,0020
ODV / Osisko Development Corp. 0,81 0,00 1,74 43,61 0,0729 0,0085
CLNE / Clean Energy Fuels Corp. 0,77 0,00 1,50 25,80 0,0627 -0,0005
GTE / Gran Tierra Energy Inc. 0,30 -65,27 1,43 -66,12 0,0598 -0,1641
CHPT / ChargePoint Holdings, Inc. 2,03 0,00 1,42 16,24 0,0596 -0,0054
RUN / Sunrun Inc. 0,17 1,37 0,0575 0,0575
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,08 1,31 0,0550 0,0550
MVIS / MicroVision, Inc. 1,04 0,00 1,19 -8,04 0,0498 -0,0189
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,09 0,00 1,02 -27,53 0,0429 -0,0321
OBE / Obsidian Energy Ltd. 0,18 0,00 1,00 -5,22 0,0418 -0,0142
PGEN / Precigen, Inc. 0,67 0,00 0,95 -4,72 0,0397 -0,0132
SAVA / Cassava Sciences, Inc. 0,45 0,00 0,81 20,59 0,0341 -0,0017
CIEN / Ciena Corporation 0,01 0,00 0,77 34,68 0,0320 0,0018
GOTU / Gaotu Techedu Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 0,64 11,07 0,0269 -0,0038
NNOX / Nano-X Imaging Ltd. 0,09 0,49 0,0205 0,0205
WOLF / Wolfspeed, Inc. 1,21 42,92 0,48 -81,37 0,0202 -0,1175
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 0,00 0,43 25,87 0,0181 -0,0002
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,01 0,00 0,37 57,02 0,0155 0,0029
SENS / Senseonics Holdings, Inc. 0,73 0,00 0,35 -27,41 0,0145 -0,0109
SPCE / Virgin Galactic Holdings, Inc. 0,12 0,00 0,33 -9,97 0,0136 -0,0056
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 0,00 0,29 22,36 0,0122 -0,0004
STXS / Stereotaxis, Inc. 0,13 0,00 0,27 20,72 0,0112 -0,0006
INO / Inovio Pharmaceuticals, Inc. 0,13 0,00 0,26 24,88 0,0107 -0,0002
CAN / Canaan Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,06 -30,23 0,0025 -0,0020
AWRE / Aware, Inc. 0,02 0,00 0,05 21,05 0,0019 -0,0001
VRN / Veren Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NTR / Nutrien Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GPN / Global Payments Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RPRX / Royalty Pharma plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000