Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 181.837.047
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Prairie Sky Financial Group LLC har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 181.837.047 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Prairie Sky Financial Group LLCs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Abbott Laboratories (US:ABT) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . Prairie Sky Financial Group LLCs nye stillinger omfatter Capital One Financial Corporation (US:COF) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , .

Prairie Sky Financial Group LLC - Porteføljeværdi
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 11,62 6,3904 4,7973
0,00 0,72 0,3957 0,3957
0,18 13,15 7,2304 0,3844
0,05 10,69 5,8814 0,3285
0,01 3,15 1,7324 0,2808
0,00 1,63 0,8985 0,2227
0,00 0,34 0,1883 0,1883
0,01 1,08 0,5931 0,1446
0,03 5,24 2,8818 0,1405
0,00 0,23 0,1249 0,1249
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 22,28 12,2528 -2,4728
0,00 8,75 4,8096 -0,8815
0,11 20,12 11,0634 -0,5740
0,01 6,76 3,7151 -0,5362
0,00 2,23 1,2246 -0,1850
0,00 0,37 0,2028 -0,1346
0,00 0,00 -0,1225
0,04 7,66 4,2111 -0,1202
0,01 0,90 0,4941 -0,1110
0,01 0,76 0,4189 -0,0949
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)
Δ Aktier
(%)
Δ Aktier
(%)
Værdi
($MM)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,11 -2,70 22,28 -10,13 12,2528 -2,4728
ABBV / AbbVie Inc. 0,11 15,90 20,12 2,68 11,0634 -0,5740
ABT / Abbott Laboratories 0,10 6,17 13,88 8,86 7,6321 0,0598
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,18 3,20 13,15 14,07 7,2304 0,3844
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,04 -0,96 12,52 9,53 6,8843 0,0951
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,13 333,26 11,62 333,42 6,3904 4,7973
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 -0,79 10,69 14,40 5,8814 0,3285
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 8,75 -8,73 4,8096 -0,8815
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,04 0,10 7,66 5,02 4,2111 -0,1202
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -16,87 6,92 10,16 3,8052 0,0739
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,00 6,76 -5,62 3,7151 -0,5362
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 0,00 5,24 13,54 2,8818 0,1405
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 9,57 3,15 28,89 1,7324 0,2808
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,05 2,62 2,58 3,24 1,4196 -0,0654
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,47 18,16 1,3604 0,1172
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 2,87 2,23 -6,19 1,2246 -0,1850
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,05 3,90 1,95 10,31 1,0718 0,0224
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,04 0,09 1,91 4,60 1,0503 -0,0342
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 1,63 43,62 0,8985 0,2227
WM / Waste Management, Inc. 0,01 0,00 1,59 -1,12 0,8761 -0,0813
AXP / American Express Company 0,00 0,00 1,33 18,57 0,7308 0,0650
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,02 -3,48 1,31 2,58 0,7207 -0,0384
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,00 1,22 -4,46 0,6725 -0,0872
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -2,01 1,08 42,97 0,5931 0,1446
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,90 -11,79 0,4941 -0,1110
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,08 0,79 10,66 0,4340 0,0101
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,77 -10,62 0,4261 -0,0887
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 0,76 -11,92 0,4189 -0,0949
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,73 -7,90 0,4042 -0,0698
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,72 0,3957 0,3957
SO / The Southern Company 0,01 0,00 0,71 -0,14 0,3911 -0,0319
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 18,95 0,70 18,94 0,3834 0,0353
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,62 -7,72 0,3423 -0,0581
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,62 -14,46 0,3415 -0,0902
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,54 -3,21 0,2983 -0,0347
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,00 0,51 0,39 0,2817 -0,0215
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 0,00 0,51 -1,92 0,2816 -0,0287
TECK / Teck Resources Limited 0,01 0,00 0,46 10,92 0,2514 0,0064
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,01 0,00 0,45 51,68 0,2486 0,0714
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -36,56 0,44 -18,82 0,2423 -0,0798
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,00 0,43 14,55 0,2384 0,0135
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,43 21,78 0,2339 0,0263
PSX / Phillips 66 0,00 -1,92 0,42 -5,25 0,2283 -0,0319
WY / Weyerhaeuser Company 0,02 0,00 0,41 -12,18 0,2260 -0,0522
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,41 8,58 0,2229 0,0011
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,37 -2,62 0,2042 -0,0223
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,37 -6,57 0,2040 -0,0317
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -43,03 0,37 -35,10 0,2028 -0,1346
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 5,54 0,37 24,83 0,2020 0,0272
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,36 -5,08 0,1957 -0,0269
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,35 -24,13 0,1921 -0,0813
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,34 0,1883 0,1883
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,34 18,60 0,1864 0,0166
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,75 0,34 -1,17 0,1855 -0,0176
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,33 5,06 0,1831 -0,0052
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,00 0,32 7,43 0,1754 -0,0006
O / Realty Income Corporation 0,01 0,00 0,31 -0,65 0,1689 -0,0148
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,30 -4,17 0,1644 -0,0212
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -9,78 0,29 11,03 0,1606 0,0038
T / AT&T Inc. 0,01 0,04 0,29 2,48 0,1590 -0,0087
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,27 -0,38 0,1458 -0,0126
RMT / Royce Micro-Cap Trust, Inc. 0,03 2,06 0,26 12,39 0,1447 0,0051
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,26 14,67 0,1422 0,0083
PPL / PPL Corporation 0,01 0,00 0,25 -6,06 0,1365 -0,0206
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,23 0,1249 0,1249
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,22 3,81 0,1200 -0,0050
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,26 0,21 -3,21 0,1161 -0,0139
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,21 -5,00 0,1153 -0,0157
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,20 0,1116 0,1116
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,20 0,1102 0,1102
F / Ford Motor Company 0,01 0,03 0,12 7,96 0,0673 0,0001
DFS / Discover Financial Services 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ENB / Enbridge Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1225