Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 335.731
Nuværende stillinger 107
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Physicians Financial Services, Inc. har afsløret 107 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 335.731 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Physicians Financial Services, Inc.s største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Walmart Inc. (US:WMT) . Physicians Financial Services, Inc.s nye stillinger omfatter FactSet Research Systems Inc. (US:FDS) , .

Physicians Financial Services, Inc. - Porteføljeværdi
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,01 2,0927 2,0927
0,14 0,02 6,8093 1,8868
0,04 0,02 6,2967 1,1264
0,02 0,01 1,5721 0,4989
0,01 0,01 2,8862 0,4975
0,02 0,00 1,3347 0,4904
0,10 0,02 6,5442 0,4073
0,02 0,01 2,2426 0,2150
0,00 0,00 0,3976 0,2027
0,00 0,00 0,3250 0,1914
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 0,04 13,2028 -2,3709
0,04 0,01 1,6832 -0,4296
0,02 0,00 1,4518 -0,2969
0,02 0,01 1,5084 -0,2918
0,02 0,01 1,7657 -0,2593
0,01 0,00 1,2987 -0,2229
0,02 0,00 1,0821 -0,2213
0,02 0,00 0,8313 -0,2088
0,02 0,00 1,1673 -0,1950
0,00 0,00 0,0786 -0,1719
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)
Δ Aktier
(%)
Δ Aktier
(%)
Værdi
($MM)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,22 -2,01 0,04 -8,33 13,2028 -2,3709
NVDA / NVIDIA Corporation 0,14 1,31 0,02 46,67 6,8093 1,8868
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,10 -1,27 0,02 10,53 6,5442 0,4073
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -1,87 0,02 31,25 6,2967 1,1264
WMT / Walmart Inc. 0,16 -1,35 0,02 7,14 4,6439 0,1319
GOOGL / Alphabet Inc. 0,08 -3,27 0,01 8,33 4,1140 0,1292
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -0,41 0,01 0,00 3,0611 -0,1395
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,73 0,01 28,57 2,8862 0,4975
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 0,31 0,01 16,67 2,2426 0,2150
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 0,01 2,0927 2,0927
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 3,46 0,01 0,00 1,9408 0,0275
V / Visa Inc. 0,02 -2,71 0,01 0,00 1,7946 -0,1490
MCD / McDonald's Corporation 0,02 -0,49 0,01 -16,67 1,7657 -0,2593
CVX / Chevron Corporation 0,04 -0,63 0,01 -16,67 1,6832 -0,4296
ORCL / Oracle Corporation 0,02 0,00 0,01 66,67 1,5721 0,4989
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 -5,97 0,01 0,00 1,5084 -0,2918
AMGN / Amgen Inc. 0,02 -1,10 0,00 -20,00 1,4518 -0,2969
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 2,52 0,00 100,00 1,3347 0,4904
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -0,21 0,00 0,00 1,2999 -0,0901
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -0,11 0,00 0,00 1,2987 -0,2229
KO / The Coca-Cola Company 0,06 -1,92 0,00 0,00 1,2903 -0,1314
DUK / Duke Energy Corporation 0,03 15,19 0,00 33,33 1,2293 0,0517
CMI / Cummins Inc. 0,01 -1,30 0,00 33,33 1,2260 -0,0431
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 0,17 0,00 33,33 1,2224 0,0888
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 -2,15 0,00 -25,00 1,1673 -0,1950
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -3,77 0,00 -25,00 1,0821 -0,2213
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -0,26 0,00 0,00 1,0386 -0,0340
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 0,00 50,00 0,9159 0,0910
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 8,54 0,00 50,00 0,9091 -0,0382
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,59 0,00 50,00 0,8980 -0,0467
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 -3,11 0,00 -33,33 0,8313 -0,2088
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 -1,47 0,00 0,00 0,7956 -0,0357
DE / Deere & Company 0,01 0,00 0,00 0,00 0,7822 0,0114
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 -0,98 0,00 100,00 0,7077 0,1264
MMM / 3M Company 0,01 -0,67 0,00 0,00 0,6723 -0,0248
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -0,41 0,00 0,00 0,6675 -0,1402
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 -1,37 0,00 0,00 0,6675 0,0248
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -0,33 0,00 100,00 0,6466 0,0606
RTX / RTX Corporation 0,01 -2,85 0,00 100,00 0,6258 0,0019
HSY / The Hershey Company 0,01 2,17 0,00 0,00 0,5230 -0,0404
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 1,17 0,00 0,00 0,4769 -0,0281
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4670 -0,0440
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,56 0,00 0,00 0,4554 0,0004
TFC / Truist Financial Corporation 0,03 -1,69 0,00 0,00 0,4474 -0,0178
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 0,00 0,00 0,4361 0,0332
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -0,19 0,00 0,00 0,4355 0,0294
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -2,45 0,00 0,00 0,4206 0,0151
FDX / FedEx Corporation 0,01 -3,18 0,00 0,00 0,4125 -0,0753
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 51,75 0,00 0,3976 0,2027
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,02 0,00 0,00 0,3970 -0,0383
AXP / American Express Company 0,00 27,82 0,00 0,3601 0,1064
TGT / Target Corporation 0,01 -6,32 0,00 0,00 0,3425 -0,0712
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -11,65 0,00 0,3393 0,0423
NKE / NIKE, Inc. 0,02 -1,24 0,00 0,00 0,3369 0,0113
BAC / Bank of America Corporation 0,02 -7,61 0,00 0,00 0,3351 -0,0061
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 49,78 0,00 0,3250 0,1914
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,3205 -0,0039
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 64,60 0,00 0,3047 0,1505
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2970 0,0206
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,00 0,2794 -0,0011
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,02 -1,52 0,00 0,2758 0,0087
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -1,51 0,00 -100,00 0,2618 -0,0600
NUE / Nucor Corporation 0,01 6,95 0,00 0,2615 0,0192
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,13 0,00 0,2460 -0,0176
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 -5,50 0,00 0,2410 -0,0182
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,00 0,2243 0,0287
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -27,76 0,00 -100,00 0,2177 -0,1193
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2171 -0,0366
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -5,36 0,00 0,2168 -0,0318
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 -11,67 0,00 0,2151 0,0541
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -0,95 0,00 0,2124 -0,0109
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,66 0,00 0,2079 -0,0284
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 0,00 0,2070 -0,0258
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 -0,99 0,00 0,1990 0,0225
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,94 0,00 0,1987 0,0289
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 -2,89 0,00 0,1951 0,0348
BA / The Boeing Company 0,00 14,29 0,00 0,1874 0,0449
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,98 0,00 0,1850 -0,0090
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,00 0,1820 -0,0740
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -7,61 0,00 0,1668 0,0142
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 -0,63 0,00 0,1620 0,0218
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -5,13 0,00 0,1602 -0,0312
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 0,29 0,00 0,1555 -0,0242
CLX / The Clorox Company 0,00 -11,04 0,00 0,1489 -0,0705
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 2,56 0,00 0,1370 0,0181
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -12,94 0,00 0,1302 -0,0336
APA / APA Corporation 0,02 0,00 0,00 0,1090 -0,0245
GE / General Electric Company 0,00 3,65 0,00 0,1087 0,0216
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -30,90 0,00 0,1078 -0,0664
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1019 0,0055
GIS / General Mills, Inc. 0,01 -25,22 0,00 0,1019 -0,0657
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1016 -0,0228
INTU / Intuit Inc. 0,00 22,66 0,00 0,0953 0,0308
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 13,56 0,00 0,0911 0,0177
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0849 0,0092
COP / ConocoPhillips 0,00 3,39 0,00 0,0822 -0,0173
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,0792 -0,0079
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -35,71 0,00 0,0786 -0,0947
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -69,49 0,00 0,0786 -0,1719
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 0,0765 0,0765
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0748 0,0042
GPC / Genuine Parts Company 0,00 -49,35 0,00 0,0694 -0,0743
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 0,00 0,00 0,0646 -0,0079
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 0,00 0,0640 0,0640
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,76 0,00 0,0637 -0,0107
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,0628 0,0628
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 3,90 0,00 0,0626 -0,0150
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COLM / Columbia Sportswear Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000