Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 754.492.012
Nuværende stillinger 58
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QUSOX - Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund Ordinary Shares har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 754.492.012 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QUSOX - Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund Ordinary Sharess største beholdninger er EQB Inc. (CA:EQB) , and Tecnoglass Inc. (US:TGLS) .

Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 27,65 3,6489 3,6489
0,29 27,24 3,5938 3,5938
3,84 25,32 3,3405 3,3405
0,23 22,28 2,9393 2,9393
0,67 21,88 2,8874 2,8874
0,51 21,01 2,7720 2,7720
0,09 20,80 2,7451 2,7451
6,60 19,65 2,5934 2,5934
1,30 19,02 2,5102 2,5102
0,15 18,99 2,5054 2,5054
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 21,64 2,8558 -0,2740
14,22 1,8769 -0,0038
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)
Δ Aktier
(%)
Δ Aktier
(%)
Værdi
($MM)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
D'Ieteren S.A. / EC (N/A) 0,13 27,65 3,6489 3,6489
Poongsan Corporation / EC (N/A) 0,29 27,24 3,5938 3,5938
EQB / EQB Inc. 0,34 -9,14 25,74 1,76 3,3963 0,1380
Equatorial Energia S.A. / EC (N/A) 3,84 25,32 3,3405 3,3405
Sixt SE / EC (N/A) 0,23 22,28 2,9393 2,9393
Computacenter plc / EC (N/A) 0,67 21,88 2,8874 2,8874
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,28 -17,61 21,64 -10,92 2,8558 -0,2740
Kyudenko Corporation / EC (N/A) 0,51 21,01 2,7720 2,7720
Sopra Steria / EC (N/A) 0,09 20,80 2,7451 2,7451
TISCO Financial Group / EC (N/A) 6,60 19,65 2,5934 2,5934
Glanbia plc / EC (N/A) 1,30 19,02 2,5102 2,5102
goeasy Ltd. / EC (N/A) 0,15 18,99 2,5054 2,5054
Thanachart Capital PCL / EC (N/A) 13,24 18,64 2,4591 2,4591
Elis S.A. / EC (N/A) 0,62 17,58 2,3193 2,3193
Aalberts N.V. / EC (N/A) 0,48 17,46 2,3033 2,3033
Rubis / EC (N/A) 0,53 16,92 2,2323 2,2323
Amundi / EC (N/A) 0,21 16,88 2,2272 2,2272
Sanyang Motor Co., Ltd. / EC (N/A) 7,75 16,47 2,1728 2,1728
Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. / EC (N/A) 4,62 16,41 2,1652 2,1652
De'Longhi S.p.A. / EC (N/A) 0,48 16,19 2,1363 2,1363
Hexpol AB / EC (N/A) 1,67 16,10 2,1246 2,1246
Hikma Pharmaceuticals plc / EC (N/A) 0,58 15,81 2,0861 2,0861
QinetiQ / EC (N/A) 2,20 15,54 2,0512 2,0512
Open House Group Co., Limited / EC (N/A) 0,33 15,00 1,9795 1,9795
Daicel Corporation / EC (N/A) 1,75 14,62 1,9296 1,9296
UMB Money Market Special II / STIV (SF8888628) 14,22 -2,58 1,8769 -0,0038
OSB Group PLC / EC (N/A) 1,96 14,06 1,8547 1,8547
Ringkjoebing Landbobank A/S / EC (N/A) 0,06 13,98 1,8442 1,8442
Sankyu Inc. / EC (N/A) 0,26 13,94 1,8400 1,8400
Kanematsu Corporation / EC (N/A) 0,69 13,04 1,7209 1,7209
Dowa Holdings Co., Limited / EC (N/A) 0,37 11,91 1,5710 1,5710
VSTECS Holdings Limited / EC (N/A) 10,67 10,56 1,3940 1,3940
Technip Energies N.V. / EC (N/A) 0,23 9,60 1,2666 1,2666
Krones AG / EC (N/A) 0,06 9,33 1,2317 1,2317
Sparebanken Norge / EC (N/A) 0,57 9,00 1,1872 1,1872
Kingboard Laminates Holdings, Ltd. / EC (N/A) 7,36 8,97 1,1832 1,1832
SpareBank 1 Sor-Norge ASA / EC (N/A) 0,49 8,97 1,1832 1,1832
Sparebank 1 SMN / EC (N/A) 0,45 8,56 1,1289 1,1289
Ipsos / EC (N/A) 0,16 8,39 1,1072 1,1072
Primax Electronics Limited / EC (N/A) 3,35 8,35 1,1024 1,1024
Coats Group plc / EC (N/A) 7,63 8,31 1,0971 1,0971
SpareBank Nord-Norge / EC (N/A) 0,56 8,12 1,0720 1,0720
Zhongsheng Group Holdings / EC (N/A) 5,19 8,00 1,0554 1,0554
Berkeley Group Holdings plc / EC (N/A) 0,15 7,72 1,0190 1,0190
Mizuho Leasing Company, Limited / EC (N/A) 1,03 7,64 1,0081 1,0081
Loomis AB, Class B / EC (N/A) 0,18 7,61 1,0039 1,0039
Venture Corporation, Limited / EC (N/A) 0,84 7,55 0,9962 0,9962
Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Limited / EC (N/A) 4,97 7,20 0,9500 0,9500
Doosan Bobcat / EC (N/A) 0,16 6,76 0,8917 0,8917
Inchcape plc / EC (N/A) 0,64 6,33 0,8356 0,8356
Signify N.V., / EC (N/A) 0,22 6,01 0,7934 0,7934
Orion Corporation / EC (N/A) 0,06 4,81 0,6351 0,6351
Karur Vysya Bank Ltd. / EC (N/A) 1,54 4,81 0,6342 0,6342
SpareBank 1 Oestlandet / EC (N/A) 0,22 4,18 0,5520 0,5520
CIE Automotive / EC (N/A) 0,14 3,89 0,5129 0,5129
China MeiDong Auto Holdings Limited / EC (N/A) 12,67 3,66 0,4833 0,4833
Karnataka Bank Limited / EC (N/A) 0,95 2,17 0,2860 0,2860
PT. Pakuwon Jati Tbk / EC (N/A) 87,02 2,00 0,2645 0,2645