Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 108.203.032
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ITEQ - BlueStar Israel Technology ETF har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 108.203.032 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ITEQ - BlueStar Israel Technology ETFs største beholdninger er CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) , Amdocs Limited (US:DOX) , NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NICE) , and Wix.com Ltd. (US:WIX) . ITEQ - BlueStar Israel Technology ETFs nye stillinger omfatter Global-E Online Ltd. (US:GLBE) , .

Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
22,70 22,70 26,5460 26,2761
0,07 2,83 3,3123 3,3123
0,16 4,45 5,2028 1,6245
0,04 4,64 5,4225 1,1046
0,04 4,02 4,6965 0,9792
0,07 2,56 2,9976 0,7969
0,03 6,41 7,4931 0,3836
0,02 0,30 0,3520 0,3520
0,03 0,43 0,5063 0,3171
0,03 5,89 6,8931 0,2593
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 6,20 7,2523 -1,7035
0,02 1,05 1,2240 -1,2351
0,07 1,55 1,8088 -0,8510
0,07 6,06 7,0820 -0,4419
0,00 0,00 -0,4093
0,02 1,49 1,7379 -0,3772
0,00 0,00 -0,3330
0,23 0,56 0,6515 -0,3217
0,04 1,20 1,4044 -0,3111
0,02 4,03 4,7156 -0,2937
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-02-28 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)
Δ Aktier
(%)
Δ Aktier
(%)
Værdi
($MM)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 22,70 16.595,78 22,70 9.396,65 26,5460 26,2761
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,03 -24,03 6,41 1,60 7,4931 0,3836
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,04 -31,90 6,20 -21,93 7,2523 -1,7035
DOX / Amdocs Limited 0,07 -12,76 6,06 -9,25 7,0820 -0,4419
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -14,64 5,89 0,17 6,8931 0,2593
WIX / Wix.com Ltd. 0,04 -9,66 4,64 21,08 5,4225 1,1046
S / SentinelOne, Inc. 0,16 -13,87 4,45 40,18 5,2028 1,6245
EB2 / Elbit Systems Ltd. 0,02 -15,74 4,03 -9,25 4,7156 -0,2937
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,04 68,53 4,02 21,81 4,6965 0,9792
MNDY / monday.com Ltd. 0,02 -14,66 3,83 0,66 4,4770 0,1893
GLBE / Global-E Online Ltd. 0,07 2,83 3,3123 3,3123
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,03 -8,51 2,61 -0,31 3,0479 0,1001
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,08 -19,52 2,57 0,00 3,0042 0,1083
FROG / JFrog Ltd. 0,07 -3,78 2,56 31,37 2,9976 0,7969
NVMI / Nova Ltd. 0,02 -17,58 2,08 0,73 2,4273 0,1038
INMD / InMode Ltd. 0,07 -10,20 1,55 -34,44 1,8088 -0,8510
CAMT / Camtek Ltd. 0,02 -28,92 1,49 -20,80 1,7379 -0,3772
PERI / Perion Network Ltd. 0,04 -21,69 1,20 -21,10 1,4044 -0,3111
ENLT / Enlight Renewable Energy Ltd 0,06 -31,87 1,19 -16,19 1,3935 -0,2094
PLUS / Plus500 Ltd. 0,05 -35,04 1,10 -18,04 1,2918 -0,2277
PAYO / Payoneer Global Inc. 0,21 -0,11 1,07 -14,98 1,2554 -0,1679
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,02 -53,97 1,05 -52,02 1,2240 -1,2351
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,05 -19,31 1,00 -3,19 1,1713 0,0050
FVRR / Fiverr International Ltd. 0,03 -11,45 0,87 -1,47 1,0230 0,0217
ENRG / Energix - Renewable Energies Ltd. 0,23 -11,25 0,85 10,55 0,9935 0,1271
SPNS / Sapiens International Corporation N.V. 0,03 -20,65 0,81 -19,22 0,9493 -0,1837
TBLA / Taboola.com Ltd. 0,19 -30,09 0,81 -20,08 0,9452 -0,1957
SSYS / Stratasys Ltd. 0,05 -18,01 0,77 -13,95 0,9022 -0,1089
KRNT / Kornit Digital Ltd. 0,04 -3,67 0,74 -2,38 0,8634 0,0106
LMND / Lemonade, Inc. 0,04 -36,78 0,70 -12,23 0,8223 -0,0811
NVCR / NovoCure Limited 0,05 3,20 0,69 -4,68 0,8103 -0,0085
PLTK / Playtika Holding Corp. 0,07 -14,55 0,64 -22,68 0,7505 -0,1846
NNDM / Nano Dimension Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -26,85 0,56 -35,46 0,6515 -0,3217
HLAN / Hilan Ltd. 0,01 -24,92 0,55 -23,68 0,6445 -0,1707
MTRX / Matrix IT Ltd. 0,03 -13,94 0,55 -20,69 0,6413 -0,1386
MTRN / Maytronics Ltd. 0,05 -15,01 0,53 -8,15 0,6202 -0,0313
CLBT / Cellebrite DI Ltd. 0,06 -14,68 0,52 -3,35 0,6085 0,0011
INVZ / Innoviz Technologies Ltd 0,20 12,84 0,52 46,72 0,6027 0,2058
RSKD / Riskified Ltd. 0,10 -9,38 0,48 -5,35 0,5593 -0,0103
N9G / NeoGames S.A. 0,02 -29,81 0,45 -25,70 0,5249 -0,1550
RDWR / Radware Ltd. 0,03 -31,70 0,44 -32,73 0,5202 -0,2247
888 / 888 Holdings plc 0,36 -32,49 0,44 -32,83 0,5177 -0,2244
FORTY / Formula Systems (1985) Ltd. 0,01 -19,06 0,44 -29,51 0,5173 -0,1908
VPG / Vishay Precision Group, Inc. 0,01 -17,43 0,43 -16,38 0,5086 -0,0767
URGN / UroGen Pharma Ltd. 0,03 33,87 0,43 19,34 0,5063 0,3171
PGY / Pagaya Technologies Ltd. 0,31 -12,20 0,43 -23,35 0,5034 -0,1294
NNOX / Nano-X Imaging Ltd. 0,07 10,27 0,43 6,98 0,5025 0,0501
CEVA / CEVA, Inc. 0,02 -23,22 0,43 -10,06 0,5023 -0,0362
ONE / One Software Technologies Ltd 0,03 -20,82 0,41 -19,64 0,4739 -0,0951
CGNT / Cognyte Software Ltd. 0,06 -33,17 0,40 -10,71 0,4689 -0,0371
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,37 10,45 0,37 10,57 0,4288 0,0545
WKME / WalkMe Ltd. 0,03 -31,61 0,36 -22,98 0,4237 -0,1070
GILT / Gilat Satellite Networks Ltd. 0,06 -32,79 0,36 -36,15 0,4153 -0,2116
TRMR / Tremor International Ltd 0,13 -2,91 0,34 43,51 0,4014 0,1315
LPSN / LivePerson, Inc. 0,09 -22,03 0,34 -24,00 0,4005 -0,1078
AUDC / AudioCodes Ltd. 0,02 0,30 0,3520 0,3520
MGIC / Magic Software Enterprises Ltd. 0,03 3,95 0,29 -11,66 0,3372 -0,0311
ORMP / Oramed Pharmaceuticals Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2901
VALT / ETF Managers Trust - ETFMG Sit Ultra Short ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PLUR / Pluri Inc. 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
LCTX / Lineage Cell Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4093
SILC / Silicom Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3330