Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 208.243.867 |
| Nuværende stillinger | 62 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Continuum Wealth Advisors, Llc har afsløret 62 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 208.243.867 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Continuum Wealth Advisors, Llcs største beholdninger er EA Series Trust - Alpha Architect Tail Risk ETF (US:CAOS) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) . Continuum Wealth Advisors, Llcs nye stillinger omfatter Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (US:BSCQ) , and Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | 0,05 | 7,24 | 3,4787 | 3,4787 |
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0,03 | 6,89 | 3,3100 | 3,3100 |
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,13 | 6,46 | 3,1018 | 3,1018 |
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,02 | 9,27 | 4,4522 | 2,5915 |
| GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust | 0,23 | 14,91 | 7,1602 | 2,4648 |
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,28 | 15,77 | 7,5714 | 2,0823 |
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0,01 | 0,95 | 0,4540 | 0,4540 |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 2,23 | 1,0722 | 0,2304 |
| XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0,07 | 7,92 | 3,8054 | 0,1991 |
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,36 | 0,1736 | 0,1736 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 0,05 | 4,33 | 2,0788 | -4,8869 |
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,04 | 24,89 | 11,9532 | -3,1758 |
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,00 | 0,44 | 0,2090 | -2,9372 |
| AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF | 0,26 | 26,33 | 12,6415 | -2,5913 |
| CAOS / EA Series Trust - Alpha Architect Tail Risk ETF | 0,31 | 27,52 | 13,2147 | -0,7716 |
| FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 0,16 | 4,28 | 2,0544 | -0,3177 |
| USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 0,02 | 1,15 | 0,5504 | -0,1933 |
| STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0,01 | 0,55 | 0,2618 | -0,1698 |
| DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF | 0,36 | 15,19 | 7,2936 | -0,1296 |
| DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF | 0,00 | 0,00 | -0,1055 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-05 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel
.
